Faktúry 2011
Faktúry 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Január 2011
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Faktúrovaná suma v € | 
|---|---|---|---|---|
| DF/0001/11 | 5.1.2011 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o | stravné lístky | 3420,- | 
| DF/0002/11 | 11.1.2011 | Slovak Telecom,a.s | mob.tel. | 74,70 | 
| DF/0003/11 | 12.1.2011 | Slovak Telecom,a.s | mob.tel. | 30,74 | 
| DF/0004/11 | 18.1.2011 | UNIQA poisťovňa, a.s. | cestovné poistenie | 11,34 | 
| DF/0005/11 | 19,1,2011 | Ing. Lucia Kirschnerová | spracovanie miezd | 364,- | 
| DF/0006/11 | 19.1.2011 | Poradca podnikateľa s.r.o | finančný spravodajca | 1,23 | 
| DF/0007/11 | 31.1.2011 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o | vrátené stravné lístky | -1104,30 | 
| DF/0008/11 | 31.1.2011 | Slovnaft, a.s. | PHM | 36,35 | 
| DF/0009/11 | 31.1.2011 | Kooperatíva, a.s. | PZP | 207,76 | 
Február 2011
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Faktúrovaná suma v € | 
|---|---|---|---|---|
| DF/0010/11 | 2.2.2011 | Anton Jendek - A+Z | kancelárske potreby | 375,59 | 
| DF/0011/11 | 8.2.2011 | Ing. Lucia Kirschnerová | spracovanie miezd | 322,- | 
| DF/0012/11 | 16.2.2011 | InterStore s.r.o. | tonery | 58,50 | 
| DF/0013/11 | 16.2.2011 | Slovak Telekom,a.s | mob.tel. | 74,70 | 
| DF/0014/11 | 16.2.2011 | Slovak Telekom,a.s | mob.tel. | 30,65 | 
| DF/0015/11 | 16.2.2011 | Slovanet, a.s. | telefón | 198,86 | 
| DF/0016/11 | 16.2.2011 | Wuestenrot, a.s. | havarijné poistenie | 430,2 | 
| DF/0017/11 | 16.2.2011 | RTVS, s.r.o. | RTVS 2011 | 223,96 | 
| DF/0018/11 | 16.2.2011 | Majax, s.r.o. | obrazový valec | 53,71 | 
| DF/0019/11 | 16.2.2011 | PROEKO BA | seminár | 56,- | 
| DF/0020/11 | 16.2.2011 | Slovnaft, a.s. | PHM | 57,50 | 
Marec 2011
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Faktúrovaná suma v € | 
|---|---|---|---|---|
| DF/0021/11 | 1.3.2011 | GKÚ Bratislava | prevádzka budovy | 1214,04 | 
| DF/0022/11 | 1.3.2011 | Verlag Dashofer | kurz excel 2007 | 35,88 | 
| DF/0023/11 | 24.2.2011 | Slovnaft. a.s. | PHM | 48,03 | 
| DF/0024/11 | 7.3.2011 | Ing. Lucia Kirschnerová | spracovanie miezd | 322,- | 
| DF/0025/11 | 7.3.2011 | Poradca podnikateľa s.r.o | zbierka zákonov | 42,22 | 
| DF/0026/11 | 14.3.2011 | Slovak Telekom,a.s | mob.tel. | 40,21 | 
| DF/0027/11 | 14.3.2011 | Slovak Telekom,a.s | mob.tel. | 74,40 | 
| DF/0028/11 | 14.3.2011 | Slovanet, a.s. | telefón | 186,84 | 
| DF/0029/11 | 11.3.2011 | Anton Jendek - A+Z | kancelárske potreby | 42,58 | 
| DF/0030/11 | 14.3.2011 | AC vzdelávacia agentúra | seminár | 52,- | 
| DF/0031/11 | 15.3.2011 | Slovnaft, a.s. | PHM | 89,04 | 
| DF/0032/11 | 15.3.2011 | Hlavné mesto SR Bratislava | daň z nehnuteľnosti | 814,81 | 
| DF/0033/11 | 24.3.2011 | AC vzdelávacia agentúra | seminár | 54,- | 
| DF/0034/11 | 21.3.2011 | Poradca podnikateľa s.r.o | verejná správa 2011 | 66,80 | 
| DF/0035/11 | 29.3.2011 | GKÚ Bratislava | prevádzka budovy | 1145,78 | 
Apríl 2011
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Faktúrovaná suma v € | 
|---|---|---|---|---|
| DF/0036/11 | 4.4.2011 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o | stravné lístky | 3420,- | 
| DF/0037/11 | 11.4.2011 | Student agency, s.r.o. | letenka | 231,50 | 
| DF/0038/11 | 12.4.2011 | Slovanet, a.s. | telefón | 156,97 | 
| DF/0039/11 | 11.4.2011 | Edinburgh Conv. Bureau Ltd | ubytovanie | 476,- GBP | 
| DF/0040/11 | 12.4.2011 | Slovak Telekom,a.s | mob.tel. | 76,72 | 
| DF/0041/11 | 12.4.2011 | Slovak Telekom,a.s | mob.tel. | 30,65 | 
| DF/0042/11 | 8.4.2011 | speakeasy | konferencia | 395,- GBP | 
| DF/0043/11 | 13.4.2011 | 3Pplus | tonery | 822,80 | 
| DF/0044/11 | 13.4.2011 | 3Pplus | kalkulačka | 24,58 | 
| DF/0045/11 | 15.4.2011 | Poradca podnikateľa, s r.o. | preddavok | 50,- | 
| DF/0046/11 | 15.4.2011 | Slovnaft. a.s. | PHM | 69,72 | 
| DF/0047/11 | 15.4.2011 | Čulen a partner, s r.o. | repre | 370,69 | 
| DF/0048/11 | 15.4.2011 | SYMMA, s r.o. | kongres | 2450,- CZK | 
| DF/0049/11 | 27.4.2011 | Ing. Lucia Kirschnerová | spracovanie miezd | 336,- | 
| DF/0050/11 | 22.4.2011 | 3Pplus | kanc.potreby | 165,59 | 
| DF/0051/11 | 27.4.2011 | GKÚ Bratislava | prevádzka budovy | 967,14 | 
| DF/0052/11 | 27.4.2011 | Slovnaft, a.s. | PHM | 39,65 | 
| DF/0053/11 | 2.5.2011 | EDOS-PEM s r.o. | školenie | 40,83 | 
| DF/0054/11 | EDOS-PEM s r.o. | školenie | 49,- | |
| DF/0055/11 | 27.4.2011 | Ubytovací služby | ubytovanie | 500,- CZK | 
| DF/0056/11 | ZSE Energia, a.s. | dodávka elektriny | 3718,86 | 
Máj 2011
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Faktúrovaná suma v € | 
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 
Jún 2011
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Faktúrovaná suma v € | 
|---|---|---|---|---|
| DF/0072/11 | 13.6.2011 | ZSE Energia, a.s. | dodávka elektriny | 3589,37 | 
Júl 2011
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Faktúrovaná suma v € | 
|---|---|---|---|---|
| DF/0082/11 | 6.7.2011 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o | stravné lístky | 3420,- | 
August 2011
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Faktúrovaná suma v € | 
|---|---|---|---|---|
| DF/0091/11 | 4.8.2011 | GKÚ Bratislava | predaj údajov | 8000,- | 
September 2011
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Faktúrovaná suma v € | 
|---|---|---|---|---|
| DF/0108/11 | 6.9.2011 | ZSE Energia, a.s. | dodávka elektriny | 3536,88 | 
Október 2011
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Faktúrovaná suma v € | 
|---|---|---|---|---|
| DF/0122/11 | 11.10.2011 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o | stravné lístky | 3420,- | 
| DF/0127/11 | 14.10.2011 | ZSE Energia, a.s. | dodávka elektriny | 3536,88 | 
November 2011
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Faktúrovaná suma v € | 
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 
December 2011
| Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Faktúrovaná suma v € | 
|---|---|---|---|---|
| DF/0147/11 | 14.12.2011 | Millenium 000, spol.s r.o. | použitý nábytok | 3960,- | 
| DF/0155/11 | 21.12.2011 | PosAm, spol.s r.o. | výpočtová technika | 18098,04 | 
Aktualizované 11.05.2017
 
