Faktúry 2026
| Číslo faktúry | Číslo zmluvy | Číslo obj. | Ext. číslo faktúry | Názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | Štát | IČO | Popis položky faktúry | Celková suma | Mena z faktúry | Príznak s/ bez DPH |
Vystavená | Dátum doručenia faktúry | Dátum úhrady faktúry |
| DF/0001/26 | VUGK 3/2006A | 4592440932 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | SR | 31322832 | phm Octavia, Hyundai | 46,08 | EUR | s DPH | 5.1.2026 | 7.1.2026 | 9.1.2026 | |
| DF/0002/26 | 3-110-0008-2024 | 7161778096 | Energetika Slovensko, a.s. | Čulenova 6, 811 09 Bratislava | SR | 44483767 | vyúčt.energie 12/25 | 818,61 | EUR | s DPH | 11.1.2026 | 13.1.2026 | 9.2.2026 | |
| DF/0003/26 | 3-120-0004-2024 | 2026002 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava II | SR | 00166260 | refakturácia dátových a hlasových služieb 12/25 | 178,15 | EUR | bez DPH | 26.1.2026 | 28.1.2026 | 29.1.2026 | |
| DF/0004/26 | 3-110-0019-2023 | 26001870 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, 811 09 Bratislava | SR | 35890487 | Opel nájom 2/26 | 629,81 | EUR | s DPH | 15.1.2026 | 3.2.2026 | 3.2.2026 | |
| DF/0005/26 | VO/01/2026 | 202600441 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, 841 01 Bratislava | SR | 35859857 | služby BOZP a PO na 1/2026 | 95,94 | EUR | s DPH | 31.1.2026 | 3.2.2026 | 4.2.2026 | |
| DF/0006/26 | 3-120-0003-2025 | 7122416347 | Energetika Slovensko, a.s. | Čulenova 6, 811 09 Bratislava | SR | 44483767 | vyúčt.energie 1/26 | 921,27 | EUR | s DPH | 8.2.2026 | 10.2.2026 | 10.3.2026 | |
| DF/0007/26 | VUGK 24/2016Z | 05110026 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II | SR | 17316219 | refakturácia 1/26-energie,refakturácia 1/26-služby | 1 263,38 | EUR | bez DPH | 18.2.2026 | 19.2.2026 | 24.2.2026 | |
| DF/0008/26 | 3-120-0004-2024 | 2026004 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava II | SR | 00166260 | refakturácia hlasových služieb 1/26,refakturácia dátových služieb 1/26 | 163,15 | EUR | bez DPH | 23.2.2026 | 25.2.2026 | 25.2.2026 | |
| DF/0009/26 | 2026185 | Asseco Solutions,a.s. | Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava II | SR | 00602311 | školenie Wéčko 2026 | 60,27 | EUR | s DPH | 24.2.2026 | 25.2.2026 | 24.2.2026 | ||
| DF/0010/26 | VO/01/2026 | 202601170 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, 841 01 Bratislava | SR | 35859857 | služby BOZP a PO na 2/2026 | 95,94 | EUR | s DPH | 28.2.2026 | 4.3.2026 | 6.3.2026 | |
| DF/0011/26 | 3-120-0003-2025 | 7122427941 | Energetika Slovensko, a.s. | Čulenova 6, 811 09 Bratislava | SR | 44483767 | vyúčt.energie 2/26 | 761,48 | EUR | s DPH | 8.3.2026 | 10.3.2026 | 30.3.2026 | |
| DF/0012/26 | 3-120-0004-2024 | 2026006 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava II | SR | 00166260 | refakturácia dátových služieb 2/26,refakturácia hlasových služieb 2/26 | 162,99 | EUR | bez DPH | 12.3.2026 | 13.3.2026 | 20.3.2026 | |
| DF/0013/26 | 3-110-0019-2023 | 26006758 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, 811 09 Bratislava | SR | 35890487 | Opel nájom 3/26 | 633,04 | EUR | s DPH | 15.2.2026 | 16.3.2026 | 20.3.2026 | |
| DF/0014/26 | 3-110-0019-2023 | 26006759 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, 811 09 Bratislava | SR | 35890487 | nájom-neoprávnené navýšenie poistného za 1/26 a 2/26 | 6,47 | EUR | s DPH | 15.2.2026 | 16.3.2026 | 16.3.2026 | |
| DF/0015/26 | 3-110-0019-2023 | 26011517 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, 811 09 Bratislava | SR | 35890487 | dobropis k DF 13/26 a 14/26 | - 9,70 | EUR | s DPH | 15.3.2026 | 16.3.2026 | 16.3.2026 | |
| DF/0016/26 | 3-110-0019-2023 | 26011516 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, 811 09 Bratislava | SR | 35890487 | nájom Opel 4/26 | 629,81 | EUR | s DPH | 15.3.2026 | 16.3.2026 | 20.3.2026 | |
| DF/0017/26 | VUGK 3/2006A | 4592483052 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | SR | 31322832 | umývanie Opel | 10,99 | EUR | s DPH | 17.3.2026 | 19.3.2026 | 20.3.2026 | |
| DF/0018/26 | VO/05/2026 | 26030615 | 3P slúži Vám, s.r.o. | Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | SR | 50975455 | hygienické potreby /utierky, vrecká, sáčky do koša/ | 282,01 | EUR | s DPH | 18.3.2026 | 19.3.2026 | 24.3.2026 | |
| DF/0019/26 | VUGK 24/2016Z | 07510026 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II | SR | 17316219 | refakturácia 2/26 energie,refakturácia 2/26 služby | 1 015,71 | EUR | bez DPH | 23.3.2026 | 24.3.2026 | 26.3.2026 | |
| DF/0020/26 | VO/07/2026 | 260100021 | ProDS s.r.o. | Šalviová 1016/9, 900 46 Most pri Bratislave | SR | 57092672 | servis kávovarov 3x | 348,51 | EUR | s DPH | 19.3.2026 | 25.3.2026 | 27.3.2026 | |
| DF/0021/26 | VO/08/2026 | 1260089962 | Mironet.cz a.s. | Hráského 2231/25, 148 00 Praha 11 | CZ | 28189647 | Aten adaptér | 36,83 | EUR | s DPH | 1.4.2026 | 1.4.2026 | 1.4.2026 | |
| DF/0022/26 | VO/04/2026 | 202601996 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, 841 01 Bratislava | SR | 35859857 | služby BOZP a PO na 3/2026 | 95,94 | EUR | s DPH | 31.3.2026 | 7.4.2026 | 9.4.2026 | |
| DF/0023/26 | VO/06/2026 | 144 | HUMUSOFT, spol. s r.o. | Pobřežní 224/20, 186 00 Praha 8 | CZ | 40525872 | Matlab a Symbolic Math Toolbox, ročná licencia | 1 446,00 | EUR | bez DPH | 7.4.2026 | 7.4.2026 | 10.4.2026 | |
| DF/0024/26 | VO/10/2026 | 26040074 | 3P slúži Vám, s.r.o. | Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | SR | 50975455 | potlač reklamných pier 100ks,externý HDD 4TB potlač 3ks,doprava | 638,68 | EUR | s DPH | 2.4.2026 | 8.4.2026 | 9.4.2026 | |
| DF/0025/26 | 132026 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, 815 94 Bratislava | SR | 17314453 | reg.poplatok XXX. Medz.konf. geod.dni 3os. | 1 380,00 | EUR | bez DPH | 8.4.2026 | 9.4.2026 | 13.4.2026 | ||
| DF/0026/26 | 3-120-0003-2025 | 7151938026 | Energetika Slovensko, a.s. | Čulenova 6, 811 09 Bratislava | SR | 44483767 | vyúčt.energie 3/26 | 867,01 | EUR | s DPH | 8.4.2026 | 10.4.2026 | 8.5.2026 | |
| DF/0027/26 | VO/02/2026, VO/03/2026 | 26108 | CM servis Martin Čechovič | Mlynská 28A, 900 84 Báhoň | SR | 37291602 | servis a oprava tlačiarní | 633,45 | EUR | s DPH | 26.3.2026 | 13.4.2026 | 14.4.2026 | |
| DF/0028/26 | 3-110-0019-2023 | 26015269 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, 811 09 Bratislava | SR | 35890487 | nájom Opel 5/26 | 629,81 | EUR | s DPH | 15.4.2026 | 15.4.2026 | 16.4.2026 | |
| DF/0029/26 | 10260099 | EDOS-SMART s.r.o. | Tematínska 4, 851 05 Bratislava | SR | 50288334 | seminár Povinné prijatie vnút. smernice k výkonu fin.kontroly | 119,00 | EUR | s DPH | 17.4.2026 | 17.4.2026 | 22.4.2026 | ||
| DF/0030/26 | VO/09/2026 | 2026015 | B.M.COOLING s.r.o. | Bieloruská 5190/20, 821 06 Bratislava | SR | 47699116 | servis klimatizácie | 1 353,00 | EUR | s DPH | 20.4.2026 | 20.4.2026 | 22.4.2026 | |
| DF/0031/26 | VO/12/2026 | 26040760 | 3P slúži Vám, s.r.o. | Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | SR | 50975455 | kancelárske potreby | 140,64 | EUR | s DPH | 24.4.2026 | 24.4.2026 | 28.4.2026 | |
| DF/0032/26 | VUGK 24/2016Z | 10210026 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II | SR | 17316219 | refakturácia 3/26 energie,refakturácia 3/26 služby | 924,05 | EUR | bez DPH | 23.4.2026 | 27.4.2026 | 28.4.2026 | |
| DF/0033/26 | VO/11/2026 | 202602805 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, 841 01 Bratislava | SR | 35859857 | služby BOZP a PO na 4/2026 | 95,94 | EUR | s DPH | 30.4.2026 | 4.5.2026 | 5.5.2026 | |
| DF/0034/26 | 4002457277 | Slovenská pošta a.s. | Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | SR | 36631124 | P.O.BOX 12x12,50,P.O.BOX 4x1,25 r.26 | 150,00 | EUR | s DPH | 4.5.2026 | 4.5.2026 | 31.5.2026 | ||
| DF/0035/26 | 3-120-0004-2024 | 2026008 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava II | SR | 00166260 | refakturácia dátových služieb 3/26,refakturácia hlasových služieb 3/26 | 161,73 | EUR | bez DPH | 20.4.2026 | 11.5.2026 | 11.5.2026 | |
| DF/0036/26 | 3-120-0003-2025 | 7280060479 | Energetika Slovensko, a.s. | Čulenova 6, 811 09 Bratislava | SR | 44483767 | vyúčt.energie 4/26 | 752,87 | EUR | s DPH | 11.5.2026 | 12.5.2026 | 10.6.2026 | |
| DF/0037/26 | VO/13/2026 | 3198 | GeoCue Group, Inc. | 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 | USA | 00000000 | 2x ročný poplatok Maintenance softvéru LP360 1.6.26-31.5.27 | 1 690,00 | USD | bez DPH | 21.4.2026 | 15.5.2026 | 20.5.2026 | |
| DF/0038/26 | VUGK 3/2006A | 4592518319 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | SR | 31322832 | phm Opel | 85,60 | EUR | s DPH | 18.5.2026 | 19.5.2026 | 20.5.2026 | |
| DF/0039/26 | VUGK 24/2016Z | 12010026 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II | SR | 17316219 | refakturácia 4/26 energie,refakturácia 4/26 služby | 759,18 | EUR | bez DPH | 15.5.2026 | 19.5.2026 | 20.5.2026 | |
| DF/0040/26 | 3-110-0019-2023 | 26019370 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, 811 09 Bratislava | SR | 35890487 | nájom Opel 6/26 | 629,81 | EUR | s DPH | 15.5.2026 | 20.5.2026 | 20.5.2026 | |
| DF/0041/26 | 3-120-0004-2024 | 2026010 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava II | SR | 00166260 | refakturácia hlasových služieb 4/26,refakturácia dátových služieb 4/26 | 161,51 | EUR | bez DPH | 12.5.2026 | 20.5.2026 | 20.5.2026 | |
| DF/0042/26 | VO/14/2026 | 20263219 | COMPY-COM spol. s r.o. | Pod cestou 287/3, 031 01 Liptovský Mikuláš | SR | 46555731 | redukcia napájania C19 na C14 30cm | 60,30 | EUR | s DPH | 21.5.2026 | 25.5.2026 | 20.5.2026 | |
| DF/0043/26 | 3-120-0003-2025 | 7104327828 | Energetika Slovensko, a.s. | Čulenova 6, 811 09 Bratislava | SR | 44483767 | oprava DF /0036/26 | - 0,15 | EUR | s DPH | 26.5.2026 | 27.5.2026 | 25.6.2026 | |
| DF/0044/26 | VO/16/2026 | 26050948 | 3P slúži Vám, s.r.o. | Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | SR | 50975455 | kancelárske potreby,hygienické potreby | 453,70 | EUR | s DPH | 29.5.2026 | 29.5.2026 | 2.6.2026 | |
| DF/0045/26 | 3-120-0001-2026 | 202603545 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, 841 01 Bratislava | SR | 35859857 | služby BOZP a PO 5/26 | 109,47 | EUR | s DPH | 31.5.2026 | 3.6.2026 | 8.5.2026 | |
| DF/0046/26 | VUGK 3/2006A | 4592527168 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | SR | 31322832 | phm Octavia,phm Hyundai | 125,80 | EUR | s DPH | 3.6.2026 | 4.6.2026 | 8.6.2026 | |
| DF/0047/26 | 3-120-0003-2025 | 7122461721 | Energetika Slovensko, a.s. | Čulenova 6, 811 09 Bratislava | SR | 44483767 | vyúčt.energie 5/26 | 934,86 | EUR | s DPH | 8.6.2026 | 10.6.2026 | 30.6.2026 | |
| DF/0048/26 | 260100707 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | SR | 35900831 | úč.poplatok seminár Správa registratúry | 198,00 | EUR | s DPH | 9.6.2026 | 10.6.2026 | 11.6.2026 | ||
| DF/0049/26 | VUGK 10/2003b | 1263060101 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | SR | 35954612 | reg.domény 18.6.26-31.12.26,reg.domény 1.1.27-17.6.27 | 22,14 | EUR | s DPH | 10.6.2026 | 11.6.2026 | 2.6.2026 | |
| DF/0050/26 | 3-110-0019-2023 | 26023336 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, 811 09 Bratislava | SR | 35890487 | nájom Opel 7/26 | 629,81 | EUR | s DPH | 15.6.2026 | 16.6.2026 | 19.6.2026 | |
| DF/0051/26 | 3-120-0004-2025 | VO/15/2026 | 26012458 | Hilka, s.r.o. | Vajnorská 173, 831 04 Bratislava | SR | 50729454 | Škoda Octavia-oprava defektu, prezutie pneu, čistenie | 168,89 | EUR | s DPH | 22.6.2026 | 22.6.2026 | 24.6.2026 |
| DF/0052/26 | 20262042 | Slovenský metrologický ústav | Karloveská 63, 842 55 Bratislava | SR | 30810701 | 2x úč.poplatok školenie Metrológ v laboratóriu | 818,00 | EUR | bez DPH | 5.6.2026 | 23.6.2026 | 23.6.2026 | ||
| DF/0053/26 | 3-120-0004-2024 | 2026011 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava II | SR | 00166260 | refakturácia hlasových služieb 5/26,refakturácia dátových služieb 5/26 | 161,49 | EUR | bez DPH | 12.6.2026 | 24.6.2026 | 25.6.2026 | |
| DF/0054/26 | 3-120-0001-2026 | 202604379 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, 841 01 Bratislava | SR | 35859857 | služby BOZP a PO na 6/2026 | 109,47 | EUR | s DPH | 30.6.2026 | 3.7.2026 | 6.7.2026 | |
| DF/0055/26 | 3-120-0003-2025 | 7151971017 | Energetika Slovensko, a.s. | Čulenova 6, 811 09 Bratislava | SR | 44483767 | vyúčt.energie 6/26 | 1 213,40 | EUR | s DPH | 6.7.2026 | 8.7.2026 | 9.7.2026 | |
| DF/0056/26 | VUGK 24/2016Z | 14910026 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II | SR | 17316219 | refakturácia 5/26 energie,refakturácia 5/26 služby | 1 559,81 | EUR | bez DPH | 29.6.2026 | 30.6.2026 | 14.7.2026 | |
| DF/0057/26 | 3-110-0019-2023 | 26027246 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, 811 09 Bratislava | SR | 35890487 | Opel nájom 8/26 | 629,81 | EUR | s DPH | 15.7.2026 | 21.7.2026 | 22.7.2026 | |
| DF/0058/26 | 3-120-0004-2024 | 2026015 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava II | SR | 00166260 | refakturácia hlasových služieb 6/25,refakturácia dátových služieb 6/25 | 161,55 | EUR | bez DPH | 15.7.2026 | 21.7.2026 | 22.7.2026 |
Aktualizované 29.07.2026

