Verejný prístup k informáciám
Žiadosť o sprístupnenie informácie možno podať:
- písomne na adrese: Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave, Chlumeckého ul. č. 4, 826 62 Bratislava 2
- osobne v podateľni ústavu: 3. poschodie, číslo dverí 333 v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 h
- e-mailom na adrese: vugk@skgeodesy.sk
- telefonicky na čísle: 02/2081 6180
V prípade, ak žiadosť o sprístupnenie informácie spĺňa náležitosti stanovené zákonom o slobode informácií č. 211/2000 Z. z., bude vybavená najneskôr do 10 dní odo dňa jej podania. Ak zo závažných dôvodov uvedených v citovanom zákone nemôže byť žiadosť do 10 dní vybavená, bude žiadateľovi táto skutočnosť oznámená spolu s predĺžením lehoty.
Cenník úhrad za sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. vo Výskumnom ústave geodézie a kartografie v Bratislave:
| Por. | Názov | Cena | 
|---|---|---|
| 1. | Tlač: formát A4 jednostranná | 0,08 € | 
| 2. | Tlač: formát A4 obojstranná | 0,13 € | 
| 3. | Tlač: formát A3 jednostranná | 0,17 € | 
| 4. | Tlač: formát A3 obojstranná | 0,27 € | 
| 5. | CD | 0,66 € | 
| 6. | DVD | 0,66 € | 
| 7. | Obálka C6 (malá) | 0,10 € | 
| 8. | Obálka A5 (stredná) | 0,15 € | 
| 9. | Obálka A4 (veľká) | 0,20 € | 
| 10. | Obálka na CD/DVD | 0,17 € | 
| 11. | Poštovné do 50 g | 0,60 € | 
| 12. | Poštovné do 100 g | 0,70 € | 
| 13. | Poštovné do 500 g | 0,80 € | 
| 14. | Poštovné do 1000 g | 1,20 € | 
| 15. | E-mail, TEL.: informácie zasielané elektronickou poštou a telefonicky sú poskytované bezplatne | |
| 16. | Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie sumárne neprekročia 1,66 € | |
Aktualizované 02.10.2017
 
 
