Objednávky 2026
| Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia objednávky | Názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | Štát | IČO | Suma objednávky | Mena | Príznak s/ bez DPH |
Číslo zmluvy | Predmet objednávky | Meno, prezvislo, funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
| VO/01/2026 | 5.1.2026 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, 841 01 Bratislava | SR | 35859857 | 191,88 | EUR | s DPH | bez zmluvy | služby BOZP a PO na 1/2026 a 2/2026 | Ing. Martin Vojtko, riaditeľ |
| VO/02/2026 | 28.1.2026 | CM servis Martin Čechovič | Mlynská 28A, 900 84 Báhoň | SR | 37291602 | 387,46 | EUR | s DPH | bez zmluvy | servis tlačiarní | Ing. Martin Vojtko, riaditeľ |
| VO/03/2026 | 4.2.2026 | CM servis Martin Čechovič | Mlynská 28A, 900 84 Báhoň | SR | 37291602 | 345,00 | EUR | s DPH | bez zmluvy | oprava tlačiarní Kyocera, HP - výmena náhradných dielov | Ing. Martin Vojtko, riaditeľ |
| VO/04/2026 | 27.2.2026 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, 841 01 Bratislava | SR | 35859857 | 95,94 | EUR | s DPH | bez zmluvy | služby BOZP a PO na 3/2026 | Ing. Martin Vojtko, riaditeľ |
| VO/05/2026 | 17.3.2026 | 3P slúži Vám, s.r.o. | Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | SR | 50975455 | 282,01 | EUR | s DPH | bez zmluvy | hygienický materiál | Ing. Martin Vojtko, riaditeľ |
| VO/06/2026 | 19.3.2026 | HUMUSOFT, spol. s r.o. | Pobřežní 224/20, 186 00 Praha 8 | CZ | 40525872 | 1 446,00 | EUR | bez DPH | bez zmluvy | MATLAB a Symbolic Math Toolbox -ročná individuálna licencia+1rok update | Ing. Martin Vojtko, riaditeľ |
| VO/07/2026 | 19.3.2026 | ProDS s.r.o. | Šalviová 1016/9, 900 46 Most pri Bratislave | SR | 57092672 | 348,51 | EUR | s DPH | bez zmluvy | 3x servis kávovarov | Ing. Martin Vojtko, riaditeľ |
| VO/08/2026 | 30.3.2026 | Mironet.cz a.s. | Hráského 2231/25, 148 00 Praha 11 | CZ | 28189647 | 36,83 | EUR | s DPH | bez zmluvy | Aten 0AD8-1605-24M1 Napájací adaptér 5.3 V/DC/2.4A | Ing. Martin Vojtko, riaditeľ |
| VO/09/2026 | 31.3.2026 | B.M.COOLING s.r.o. | Bieloruská 5190/20, 821 06 Bratislava | SR | 47699116 | 1 353,00 | EUR | s DPH | bez zmluvy | servis klimatizácie | Ing. Martin Vojtko, riaditeľ |
| VO/10/2026 | 31.3.2026 | 3P slúži Vám, s.r.o. | Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | SR | 50975455 | 638,47 | EUR | s DPH | bez zmluvy | potlač reklamných pier 100ks, externý HDD 4TB potlač 3ks | Ing. Martin Vojtko, riaditeľ |
| VO/11/2026 | 31.3.2026 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, 841 01 Bratislava | SR | 35859857 | 95,94 | EUR | s DPH | bez zmluvy | služby BOZP a PO na 4/2026 | Ing. Martin Vojtko, riaditeľ |
| VO/12/2026 | 23.4.2026 | 3P slúži Vám, s.r.o. | Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | SR | 50975455 | 140,64 | EUR | s DPH | bez zmluvy | kancelárske potreby | Ing. Martin Vojtko, riaditeľ |
| VO/13/2026 | 23.4.2026 | GeoCue Group, Inc. | 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 | USA | 00000000 | 1 690,00 | USD | bez DPH | bez zmluvy | 2x ročný poplatok Maintenance softvéru LP360 1.6.26-31.5.27 | Ing. Martin Vojtko, riaditeľ |
| VO/14/2026 | 15.5.2026 | COMPY-COM spol. s r.o. | Pod cestou 287/3, 031 01 Liptovský Mikuláš | SR | 46555731 | 60,30 | EUR | s DPH | bez zmluvy | redukcia napájania C19 na C14 30cm | Ing. Martin Vojtko, riaditeľ |
| VO/15/2026 | 20.5.2026 | Hilka, s.r.o. | Vajnorská 173, 831 04 Bratislava | SR | 50729454 | 168,89 | EUR | s DPH | 3-120-0004-2025 | Škoda Octavia-prezutie pneu, oprava defektu, čistenie klimatizácie, int.a ext.čistenie | Ing. Martin Vojtko, riaditeľ |
| VO/16/2026 | 27.5.2026 | 3P slúži Vám, s.r.o. | Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | SR | 50975455 | 454,90 | EUR | s DPH | bez zmluvy | kancelárske a hygienické potreby | Ing. Martin Vojtko, riaditeľ |
| VO/17/2026 | 21.7.2026 | WDS Solutions s.r.o. | Mateja Bela 2494/4, 911 08 Trenčín | SR | 46450424 | 179 924,40 | EUR | s DPH | 3-110-0009-2025 | server prevádzka Dátovej sály VUGK /príloha Rámcovej zmluvy z 15.12.2025/ 4ks | Ing. Martin Vojtko, riaditeľ |
| VO/18/2026 | 24.7.2026 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, 930 37 Lehnice | SR | 50349333 | 190,00 | EUR | s DPH | bez zmluvy | pravidelná kontrola el.spotrebičov | Ing. Martin Vojtko, riaditeľ |
Aktualizované 28.07.2026

