Faktúry 2025
| Dátum | Číslo dokumentu | Predmet | Suma | Dodávateľ | IČO | Adresa | Zmluva |
| 31.12.2025 | DF/0120/25 | refakturácia 12/25 energie,refakturácia 12/25 služby | 1034,04 € | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 17316219 | Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava | VUGK 24/2016Z |
| 31.12.2025 | DF/0119/25 | BOZP 12/25 | 95,94 € | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | Jána Stanislava 301/1, 841 01 Bratislava | VUGK 30/2021Z |
| 23.12.2025 | DF/0118/25 | server archív 2ks, špeciálna pracovná stanica 2ks, sieťová infraštruktúra-switch 4ks | 83172,60 € | WDS Solutions s.r.o. | 46450424 | VO/29/2025, 3-110-0009-2025 | |
| 23.12.2025 | DF/0117/25 | tonery do tlačiarne Canon, HP a Samsung, kancelárske potreby,tonery do tlačiarne Canon, HP a Samsung, kancelárske potreby,termoviazač | 2472,68 € | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava | VO/32/2025 |
| 23.12.2025 | DF/0116/25 | MT Sansung Galaxy, tablet iPad Air 13" m3 128GB, dotykové pero,ochranné sklo, puzdro, kryt | 1725,63 € | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava | VO/33/2025 |
| 22.12.2025 | DF/0115/25 | toner Oki C823 2x čierny | 252,16 € | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | VO/31/2025 | |
| 18.12.2025 | DF/0114/25 | služby špecializovanej odbornej podpory a odborného poradenstva pri riešení dopadov kybernetického útoku v oblasti procesov exportu a tvorby primárnych dát a posúdenie alternatív zvýšenia bezpečnosti prístupňovania údajov | 179088,00 € | Disig, a.s. | 35975946 | VO/25/2025, 3-100-0007-2025 | |
| 18.12.2025 | DF/0113/25 | dodávka a montáž exterierových žalúzií | 5157,64 € |
RD-TECHNIKA s.r.o., Roman Dujsík |
56968825 | 3-120-0002-2025 | |
| 16.12.2025 | DF/0112/25 | kalendár s potlačou 25ks | 205,96 € | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | VO/30/2025 | |
| 17.12.2025 | DF/0111/25 | refakturácia 11/25 - energie,refakturácia 11/25 služby,refakturácia 11/25 odvoz odpadu | 1120,88 € | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 17316219 | Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava | VUGK 24/2016Z |
| 15.12.2025 | DF/0110/25 | Opel nájom 1/26 | 629,81 € | ARVAL Slovakia s.r.o. | 35890487 | Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 3-110-0019-2023 |
| 12.12.2025 | DF/0109/25 | upratovacie služby 17.11.-12.12.2025 | 550,00 € | Liubov Lelyk | 53839862 | VO/23/2025 | |
| 11.12.2025 | DF/0108/25 | revízia elektrických spotrebičov vo VUGK | 942,00 € | Štefan Krajčovič | 50349333 | VO/26/2025 | |
| 10.12.2025 | DF/0107/25 | vyúčt.energie 11/25 | 889,74 € | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 3-110-0008-2024 | |
| 10.12.2025 | DF/0106/25 | refakturácia dátových služieb 11/25,refakturácia hlas.služieb 11/25 | 178,50 € | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | 00166260 | Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava II | 3-120-0004-2024 |
| 9.12.2025 | DF/0105/25 | občerstvenie na výročnej porade VUGK | 250,00 € | Stefanka s.r.o. | 36790311 | VO/28/2025 | |
| 8.12.2025 | DF/0104/25 | diaľkové ovládanie-výmena | 33,00 € | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | ||
| 8.12.2025 | DF/0103/25 | softvér TerraScan Academic Subscription a TerraPhoto Academic Subscription | 1665,00 € | Terrasolid Ltd. | 07487851 | VO/27/2025 | |
| 28.11.2025 | DF/0102/25 | 2x kurz Činnosť int.audítorov v akred.skúš.kalibračných lab. | 686,00 € | Slovenský metrologický ústav | 30810701 | VO/22/2025 | |
| 3.12.2025 | DF/0101/25 | phm Octavia | 67,14 € | Slovnaft | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | VUGK 3/2006A |
| 30.11.2025 | DF/0100/25 | BOZP 11/25 | 95,94 € | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | Jána Stanislava 301/1, 841 01 Bratislava | VUGK 30/2021Z |
| 28.11.2025 | DF/0099/25 | refakturácia 10/25 energie,refakturácia 10/25 služby | 817,26 € | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 17316219 | Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava | VUGK 24/2016Z |
| 24.11.2025 | DF/0098/25 | pravidelná servisná prehliadka a oprava poškodených rozvodov Škoda Octavia | 1280,38 € | Hilka, s.r.o. | 50729454 | VO/21,24/2025, 3-120-0004-2025 | |
| 19.11.2025 | DF/0097/25 | kurz prvej pomoci 2 os. | 84,00 € | Slovenský Červený kríž územný spolok Bratislava-mesto | 00584410 | ||
| 20.11.2025 | DF/0096/25 | výmena batérií LilON 3.7V v zariadení Handylog z meteosenzorov | 80,00 € | PHYSICUS s.r.o. | 47439351 | VO/19/2025 | |
| 18.11.2025 | DF/0095/25 | refakturácia dátových služieb 10/25,refakturácia hlas.služieb 10/25 | 179,93 € | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | 00166260 | Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava II | 3-120-0004-2024 |
| 15.11.2025 | DF/0094/25 | Opel nájom 12/25 | 629,81 € | ARVAL Slovakia s.r.o. | 35890487 | Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 3-110-0019-2023 |
| 10.11.2025 | DF/0093/25 | očná prehliadka zamestnancov v zmysle KZ | 182,00 € | MUDr. Ivanka Lilová | 30803578 | ||
| 9.11.2025 | DF/0092/25 | vyúčt.energie 10/25 | 911,62 € | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 3-110-0008-2024 | |
| 3.11.2025 | DF/0091/25 | Opel-phm,Octavia-phm,Octavia-umývanie | 129,82 € | Slovnaft | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | VUGK 3/2006A |
| 31.10.2025 | DF/0090/25 | BOZP 10/25 | 95,94 € | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | Jána Stanislava 301/1, 841 01 Bratislava | VUGK 30/2021Z |
|
29.10.2025 |
DF/0089/25 | kontrola stavu a dohustenie pneumatík Hyundai | 24,60 € | Hilka, s.r.o. | 50729454 | VO/20/2025, 3-120-0004-2025 | |
| 22.10.2025 | DF/0088/25 | prezutie a vyváženie pneumatík Škoda Octavia | 36,90 € | Hilka, s.r.o. | 50729454 | VO/18/2025, 3-120-0004-2025 | |
| 20.10.2025 | DF/0087/25 | refakturácia 9/25 energie,refakturácia 9/25 služby,refakturácia 9/25 odvoz odpadu 2.a 3.Q25 | 825,47 € | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 17316219 | Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava | VUGK 24/2016Z |
| 9.10.2025 | DF/0086/25 | pravidelná servisná prehliadka hyundai I30 | 317,83 € | Hilka, s.r.o. | 50729454 | VO/14/2025, 3-120-0004-2025 | |
| 2.10.2025 | DF/0085/25 | montážna sada pre LED panely 60x60 a 120x30 na zapustenie do sadrokartónu | 92,81 € | LEDart s.r.o | 50020552 | VO/16/2025 | |
| 17.10.2025 | DF/0084/25 | phm Opel | 46,53 € | Slovnaft | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | VUGK 3/2006A |
| 15.10.2025 | DF/0083/25 | Opel nájom 11/25 | 629,81 € | ARVAL Slovakia s.r.o. | 35890487 | Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 3-110-0019-2023 |
| 14.10.2025 | DF/0082/25 | refakturácia dátových služieb 9/25,refakturácia hlas.služieb 9/25 | 181,05 € | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | 00166260 | Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava II | 3-120-0004-2024 |
| 13.10.2025 | DF/0081/25 | 3ks pHDD 2TB s potlačou | 365,31 € | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | VO/17/2025 | |
| 10.10.2025 | DF/0080/25 | 2x účastnícky poplatok 32.slov.geodetické dni | 200,00 € | Komora geodetov a kartografov | 31749348 | ||
| 8.10.2025 | DF/0079/25 | vyúčtovanie energie 9/25 | 960,06 € | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 3-110-0008-2024 | |
| 6.10.2025 | DF/0078/25 | refakturácia 8/25 energie,refakturácia 8/25 služby | 527,27 € | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 17316219 | Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava | VUGK 24/2016Z |
| 24.9.2025 | DF/0077/25 | repasované tonery | 1118,61 € | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | VO/15/2025 | |
| 30.9.2025 | DF/0076/25 | BOZP 9/25 | 95,94 € | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | Jána Stanislava 301/1, 841 01 Bratislava | VUGK 30/2021Z |
| 15.9.2025 | DF/0075/25 | Opel nájom 10/25 | 629,81 € | ARVAL Slovakia s.r.o. | 35890487 | Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 3-110-0019-2023 |
| 11.9.2025 | DF/0074/25 | refakturácia dátových služieb 8/25,refakturácia hlas.služieb 8/25 | 181,55 € | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | 00166260 | Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava II | 3-120-0004-2024 |
| 8.9.2025 | DF/0073/25 | vyúčt.energie 8/25 | 957,80 € | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 3-110-0008-2024 | |
| 8.9.2025 | DF/0072/25 | analytické služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | 12300,00 € | Q-TRUST s.r.o. | 52912621 | VO/06/2025 | |
| 4.9.2025 | DF/0071/25 | refakturácia 7/25 energie,refakturácia 7/25 služby | 579,99 € | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 17316219 | Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava | VUGK 24/2016Z |
| 3.9.2025 | DF/0070/25 | umývanie Hyundai | 5,19 € | Slovnaft | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | VUGK 3/2006A |
| 31.8.2025 | DF/0069/25 | BOZP 8/25 | 95,94 € | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | Jána Stanislava 301/1, 841 01 Bratislava | VUGK 30/2021Z |
| 15.8.2025 | DF/0068/25 | Opel nájom 9/25 | 629,81 € | ARVAL Slovakia s.r.o. | 35890487 | Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 3-110-0019-2023 |
| 14.8.2025 | DF/0067/25 | refakturácia hlas.služieb 7/25,refakturácia dátových služieb 7/25 | 182,19 € | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | 00166260 | Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava II | 3-120-0004-2024 |
| 7.8.2025 | DF/0066/25 | vyúčt.energie 7/25 | 1163,15 € | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 3-110-0008-2024 | |
| 31.7.2025 | DF/0065/25 | BOZP 7/25 | 95,94 € | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | Jána Stanislava 301/1, 841 01 Bratislava | VUGK 30/2021Z |
| 4.8.2025 | DF/0064/25 | phm Octavia | 18,89 € | Slovnaft | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | VUGK 3/2006A |
| 30.7.2025 | DF/0063/25 | refakturácia 6/25 energie,refakturácia 6/25 služby | 719,92 € | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 17316219 | Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava | VUGK 24/2016Z |
| 29.7.2025 | DF/0062/25 | USB kľúč SanDisk Ultra Dual 27x,USB kľúč SanDisk Ultra Dual 27x-doprava | 444,78 € | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava | VO/13/2025 |
| 28.7.2025 | DF/0061/25 | mobilný telefón Apple iPhone 16 Pro 256 GB | 1004,50 € | AOJ-DELUXX s.r.o. | 54588294 | VO/12/2025 | |
| 15.7.2025 | DF/0060/25 | refakturácia hlas.služieb 6/25,refakturácia dátových služieb 6/25 | 193,88 € | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | 00166260 | Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava II | 3-120-0004-2024 |
| 15.7.2025 | DF/0059/25 | Opel nájom 8/25 | 629,81 € | ARVAL Slovakia s.r.o. | 35890487 | Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 3-110-0019-2023 |
| 9.7.2025 | DF/0058/25 | kontrola elektrických spotrebičov | 190,00 € | Štefan Krajčovič | 50349333 | VO/11/2025 | |
| 7.7.2025 | DF/0057/25 | vyúčt.energie 6/25 | 919,69 € | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3-110-0008-2024 | |
| 30.6.2025 | DF/0056/25 | BOZP 6/25 | 95,94 € | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | Jána Stanislava 301/1, 841 01 Bratislava | VUGK 30/2021Z |
| 30.6.2025 | DF/0055/25 | refakturácia 5/25 energie,refakturácia 5/25 služby | 673,29 € | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 17316219 | Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava | VUGK 24/2016Z |
| 30.6.2025 | DF/0054/25 | upratovacie služby 6/25 | 779,00 € | PROGLANCE BETA s.r.o. | 52041689 | 3-120-0007-2024 | |
| 15.6.2025 | DF/0053/25 | Opel nájom 7/25 | 629,81 € | ARVAL Slovakia s.r.o. | 35890487 | Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 3-110-0019-2023 |
| 12.6.2025 | DF/0052/25 | reg.domény 18.6.25-17.6.26,reg.domény 18.6.25-17.6.26 | 22,14 € | Slovanet a.s. | 35954612 | VUGK 10/2003b | |
| 9.6.2025 | DF/0051/25 | refakturácia dátových služieb 5/25,refakturácia hlas.služieb 5/25 | 202,24 € | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | 00166260 | Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava II | 3-120-0004-2024 |
| 9.6.2025 | DF/0050/25 | vyúčt.energie 5/25 | 788,47 € | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3-110-0008-2024 | |
| 31.5.2025 | DF/0049/25 | BOZP 5/25 | 95,94 € | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | Jána Stanislava 301/1, 841 01 Bratislava | VUGK 30/2021Z |
| 4.6.2025 | DF/0048/25 | 4x doprava na konf. geodetické dni Legnica | 300,00 € | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | 17314453 | ||
| 2.6.2025 | DF/0047/25 | upratovacie služby 5/25 | 779,00 € | PROGLANCE BETA s.r.o. | 52041689 | Kríková 14, 821 07 Bratislava | 3-120-0007-2024 |
| 29.5.2025 | DF/0046/25 | refakturácia 4/25,refakturácia 4/25 sl. | 679,08 € | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 17316219 | Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava | VUGK 24/2016Z |
| 28.5.2025 | DF/0045/25 | servis klimatizácie | 1353,00 € | B.M.COOLING s.r.o. | 47699116 | VO/10/2025 | |
| 15.4.2025 | DF/0044/25 | Opel nájom 5/25 | 629,81 € | ARVAL Slovakia s.r.o. | 35890487 | Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 3-110-0019-2023 |
| 15.5.2025 | DF/0043/25 | Opel nájom 6/25 | 629,81 € | ARVAL Slovakia s.r.o. | 35890487 | Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 3-110-0019-2023 |
| 29.4.2025 | DF/0042/25 | 2x poplatok za predĺženie licencie LP360 1.6.25-31.5.26 | 1514,07 € | GeoCue Group, Inc. | 00000000 | VO/09/2025 | |
| 9.5.2025 | DF/0041/25 | ref.dát.a hlasovýcj služieb 4/25,ref.dát.a hlasovýcj služieb 4/25 | 204,46 € | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | 00166260 | Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava II | 3-120-0004-2024 |
| 8.5.2025 | DF/0040/25 | vyúčt.energie 4/25 | 830,49 € | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 810 00 Bratislava | 3-110-0008-2024 |
| 30.4.2025 | DF/0039/25 | BOZP 4/25 | 95,94 € | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | Jána Stanislava 301/1, 841 01 Bratislava | VUGK 30/2021Z |
| 5.5.2025 | DF/0038/25 | P.O.BOX 12 mes.x12,50,P.O.BOX 12 mes.x12,50 | 150,00 € | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | ||
| 30.4.2025 | DF/0037/25 | upratovacie služby 4/25 | 779,00 € | PROGLANCE BETA s.r.o. | 52041689 | Kríková 14, 821 07 Bratislava | 3-120-0007-2024 |
| 24.4.2025 | DF/0036/25 | refakturácia 3/25,refakturácia 3/25 | 779,70 € | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 17316219 | Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava | VUGK 24/2016Z |
| 17.4.2025 | DF/0035/25 | umývanie Octavia | 3,99 € | Slovnaft | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | VUGK 3/2006A |
| 16.4.2025 | DF/0034/25 | refakturácia dátových a hlas.služieb 3/25,refakturácia dátových a hlas.služieb 2/253,refakturácia dátových a hlas.služieb 3/25 | 197,56 € | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | 00166260 | Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava II | 3-120-0004-2024 |
| 17.4.2025 | DF/0033/25 | reg.popl.geod.dni Legnica 4 os. | 1660,00 € | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | 17314453 | ||
| 9.4.2025 | DF/0032/25 | vyúčtovanie energie 3/25 | 826,67 € | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 810 00 Bratislava | 3-110-0008-2024 |
| 15.3.2025 | DF/0031/25 | nájom Opel 4/25 | 629,81 € | ARVAL Slovakia s.r.o. | 35890487 | Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 3-110-0019-2023 |
| 15.2.2025 | DF/0030/25 | nájom Opel 3/25 | 629,81 € | ARVAL Slovakia s.r.o. | 35890487 | Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 3-110-0019-2023 |
| 15.1.2025 | DF/0029/25 | nájom Opel 2/25 opravná | 629,81 € | ARVAL Slovakia s.r.o. | 35890487 | Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 3-110-0019-2023 |
| 15.1.2025 | DF/0028/25 | dobropis DF/0008/25 - nájom Opel 2/25 | -635,26 € | ARVAL Slovakia s.r.o. | 35890487 | Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 3-110-0019-2023 |
| 1.4.2025 | DF/0027/25 | upratovacie služby 3/25 | 779,00 € | PROGLANCE BETA s.r.o. | 52041689 | Kríková 14, 821 07 Bratislava | 3-120-0007-2024 |
| 3.3.2025 | DF/0026/25 | upratovacie služby 2/25 | 779,00 € | PROGLANCE BETA s.r.o. | 52041689 | Kríková 14, 821 07 Bratislava | 3-120-007-2024 |
| 3.2.2025 | DF/0025/25 | upratovacie služby 1/25 | 779,00 € | PROGLANCE BETA s.r.o. | 52041689 | Kríková 14, 821 07 Bratislava | 3-120-0004-2024 |
| 31.3.2025 | DF/0024/25 | BOZP 3/25 | 95,94 € | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | VUGK 30/2021Z | |
| 24.3.2025 | DF/0023/25 | toner do tlačiarne HP 1ks, doprava | 27,6 € | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | VO/07/2025 | |
| 24.3.2025 | DF/0022/25 | tonery do tlačiarne Canon 5ks, doprava | 335,06 € | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava | VO/06/2025 |
| 21.3.2025 | DF/0021/25 | refakturácia dátových a hlas.služieb 2/25,refakturácia dátových a hlas.služieb 2/25 | 188,74 € | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | 00166260 | Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava II | 3-120-0004-2024 |
| 21.3.2025 | DF/0020/25 | refakturácia 2/25,refakturácia 2/25 | 1344,57 € | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 17316219 | Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava | VUGK 24/2016Z |
| 10.3.2025 | DF/0019/25 | vyúčtovanie elektrina 2/25 | 765,86 € | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 810 00 Bratislava | 3-110-0008-2024 |
| 10.2.2025 | DF/0018/25 | vyúčtovanie elektrina 1/25 | 758,07 € | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 810 00 Bratislava | 3-110-0008-2024 |
| 3.2.2025 | DF/0017/25 | phm Octavia | 12,17 € | Slovnaft | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | VÚGK 3/2006-a |
| 17.1.2025 | DF/0016/25 | phm Opel | 74,21 € | Slovnaft | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | VÚGK 3/2006-a |
| 28.2.2025 | DF/0015/25 | refakturácia spoločnej správy budovy 1/25 | 1300,28 € | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 17316219 | Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava | VUGK24/2016Z-04-2024 |
| 28.2.2025 | DF/0014/25 | Zabezpečovanie BOZP 02/25 | 95,94 € | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | Jána Stanislava 301/1, 841 01 Bratislava | VUGK030/2021Z |
| 25.2.2025 | DF/0013/25 | refakturácia dátových a hlasových služieb 1/25 | 185,70 € | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | 00166260 | Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava II | 3-120-0004-2024 |
| 11.2.2025 | DF/0012/25 | refakturácia spoločnej správy budovy 12/24 | 1 090,23 € | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 17316219 | Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava | VUGK24/2016Z-04-2024 |
| 31.1.2025 | DF/0011/25 | Zabezpečovanie BOZP 01/25 | 79,95 € | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | Jána Stanislava 301/1, 841 01 Bratislava | VUGK030/2021Z |
| 30.1.2025 | DF/0010/25 | refakturácia dátových a hlasových služieb 12/24 | 183,13 € | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | 00166260 | Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava II | 3-120-0004-2024 |
| 29.1.2025 | DF/0009/25 | elektronické stravné lístky 02/25 | 663,67 € | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | Kálov 356, 010 01 Žilina | VUGK11/2022 |
| 15.1.2025 | DF/0008/25 | Nájom vozidla 02/25 | 635,26 € | ARVAL Slovakia s.r.o. | 35890487 | Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 3-110-0019-2023 |
| 24.1.2025 | DF/0007/25 | Supermicro Storage server | 31 482,43 € | ITempire s.r.o. | 47055545 | Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra | |
| 17.1.2025 | DF/0006/25 | Hygienický a kancelársky materiál | 714,37 € | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava | |
| 8.1.2025 | DF/0005/25 | elektronické stravné lístky 01/25 | 696,85 € | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | Kálov 356, 010 01 Žilina | VUGK11/2022 |
| 8.1.2025 | DF/0004/25 | externé disky WD elements | 408,79 € | Alza.sk s.r.o. | 27082440 | Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava | |
| 3.1.2025 | DF/0003/25 | Spotreba PHM 12/2024 | 69,69 € | Slovnaft | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | VÚGK 3/2006-a |
| 2.1.2025 | DF/0002/25 | Upratovacie služby 12/2024 | 779,00 € | PROGLANCE BETA s.r.o. | 52041689 | Kríková 14, 821 07 Bratislava | 3-120-0009-2023 |
| 7.1.2025 | DF/0001/25 | vyúčtovanie za energie 12/24 | 1 562,58 € | G&E Trading, a.s. | 50131711 | Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina | 3-120-0011-2023 |
Aktualizované 30.01.2026

