Zmluvy
Zmluvy a dodatky k zmluvám zverejnené podľa uznesenia vlády č.603 z 08.09.2010
Zmluvy a dodatky k zmluvám uzavreté pred 09.07.2010 nájdete na http://zmluvy.gov.sk
Dodatky k zmluvám ROEP uzavreté od 10.07.2010 do 31.08.2011
Zmluvy a dodatky ku zmluvám Katastrálneho úradu v Trenčíne zverejnené v zmysle zákona č. 546/2011 Z.z. s účinosťou od 1. januára 2011, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Z.z., menia a dopĺňajú niektoré zákony:
Zmluvy
Zmluvy rok 2011
Číslo zmluvy | Dátum zverejnenia | Dodávateľ | Objednávateľ |
---|---|---|---|
BN-10/2011 | 11.02.2011 | SK Bánovce n/B. | OcÚ Malé Hoste |
IL-01-2011 | 28.02.2011 | SK Ilava | OcÚ Kameničany |
IL-02-2011 | 28.02.2011 | SK Ilava | OcÚ Bohunice |
IL-03-2011 | 28.02.2011 | SK Ilava | MsÚ & Nová Dubnica |
MY-01-2011 | 28.02.2011 | SK Myjava | MsÚ Myjava |
MY-02-2011 | 28.02.2011 | SK Myjava | MsÚ Brezová p.Bradlom |
MY-03-2011 | 28.02.2011 | SK Myjava | OcÚ Stará Myjava |
MY-04-2011 | 28.02.2011 | SK Myjava | OcÚ Kostolné |
MY-05-2011 | 28.02.2011 | SK Myjava | OcÚ Priepasné |
MY-06-2011 | 28.02.2011 | SK Myjava | LH Projekt s.r.o. |
MY-07-2011 | 28.02.2011 | SK Myjava | OcÚ Hrašné |
PD-01-2011 | 28.02.2011 | SK Prievidza | MsÚ Prievidza |
PD-02-2011 | 28.02.2011 | SK Prievidza | MsÚ Nováky |
PD-03-2011 | 28.02.2011 | SK Prievidza | MsÚ Bojnice |
PD-04-2011 | 28.02.2011 | SK Prievidza | OcÚ Bystričany |
PD-06-2011 | 28.02.2011 | SK Prievidza | OcÚ Horná Ves |
PD-07-2011 | 28.02.2011 | SK Prievidza | OcÚ Chvojnica |
PD-08-2011 | 28.02.2011 | SK Prievidza | OcÚ Nevidzany |
PD-09-2011 | 28.02.2011 | SK Prievidza | OcÚ Pravenec |
PD-10-2011 | 28.02.2011 | SK Prievidza | OcÚ Liešťany |
PD-11-2011 | 28.02.2011 | SK Prievidza | OcÚ Lehota p.Vtáčnikom |
PD-12-2011 | 28.02.2011 | SK Prievidza | OcÚ Nitrianske Rudno |
PD-13-2011 | 28.02.2011 | SK Prievidza | OcÚ Div.Nová Ves |
PD-14-2011 | 28.02.2011 | SK Prievidza | OcÚ Kamenec |
PD-15-2011 | 28.02.2011 | SK Prievidza | OcÚ Tužina |
PD-16-2011 | 28.02.2011 | SK Prievidza | OcÚ Malinová |
PD-17-2011 | 09.03.2011 | SK Prievidza | OcÚ Zemianske Kostoľany |
PD-18-2011 | 28.02.2011 | SK Prievidza | OcÚ Kocurany |
PD-19-2011 | 28.02.2011 | SK Prievidza | OcÚ & Nitrianske Pravno |
PD-20-2011 | 28.02.2011 | SK Prievidza | OcÚ & Dolné Vestenice |
PD-21-2011 | 28.02.2011 | SK Prievidza | OcÚ Čavoj |
PD-22-2011 | 28.02.2011 | SK Prievidza | OcÚ & Rudnianska Lehota |
PD-23-2011 | 28.02.2011 | SK Prievidza | OcÚ& Kanianka |
PD-24-2011 | 28.02.2011 | SK Prievidza | OcÚ& Valaská Belá |
PD-25-2011 | 28.02.2011 | SK Prievidza | OcÚ& Poluvsie |
PD-26-2011 | 28.02.2011 | SK Prievidza | OcÚ& Diviaky |
PD-27-2011 | 28.02.2011 | SK Prievidza | OcÚ& Šútovce |
PD-28-2011 | 28.02.2011 | SK Prievidza | OcÚ& Podhradie |
PD-31-2011 | 28.02.2011 | SK Prievidza | OcÚ& Chrenovec |
PD-33-2011 | 28.02.2011 | SK Prievidza | OcÚ Nitrica |
PD-34-2011 | 28.02.2011 | SK Prievidza | OcÚ& Čereňany |
TN-02-2011 | 28.02.2011 | SK Trenčín | OcÚ Krivosúd Bodovka |
TN-03-2011 | 28.02.2011 | SK Trenčín | OcÚ Melčice-Lieskové |
TN-04-2011 | 28.02.2011 | SK Trenčín | OcÚ Horná Súča |
TN-06-2011 | 28.02.2011 | SK Trenčín | OcÚ Dubodiel |
KÚ-2011-600-02 | 09.02.2011 | Agris TT s.r.o. | KÚ v Trenčíne |
PB-01-2011 | 02.03.2011 | SK Považská Bystrica | OcÚ Slopná |
PB-02-2011 | 02.03.2011 | SK Považská Bystrica | OcÚ Horná Mariková |
PB-03-2011 | 02.03.2011 | SK Považská Bystrica | OcÚ Dolná Mariková |
PB-04-2011 | 02.03.2011 | SK Považská Bystrica | OcÚ Hatne |
PB-05-2011 | 02.03.2011 | SK Považská Bystrica | OcÚ Udiča |
PB-06-2011 | 02.03.2011 | SK Považská Bystrica | OcÚ Dolný Lieskov |
KÚ-EO-01-2010 | 02.03.2011 | KÚ v Trenčíne | ITC systems s.r.o. |
PD-30-2011 | 07.03.2011 | SK Prievidza | OcÚ& Oslany |
PD-35-2011 | 07.03.2011 | SK Prievidza | OcÚ& Opatovce nad Nitrou |
PD-36-2011 | 07.03.2011 | SK Prievidza | OcÚ& Lipník |
M-110228/25-001 | 09.03.2011 | Zásah 7, s.r.o. | KÚ v Trenčíne |
TN-05-2011 | 14.03.2011 | SK Trenčín | OcÚ Selec |
TN-11-2011 | 14.03.2011 | SK Trenčín | PD Veľká Hradná |
BN-08-2011 | 14.03.2011 | SK Bánovce n/B. | OcÚ Miezgovce |
BN-11-2011 | 14.03.2011 | SK Bánovce n/B. | OcÚ Uhrovské Podhradie |
BN-12-2011 | 14.03.2011 | SK Bánovce n/B. | OcÚ Žitná Radiša |
BN-13-2011 | 14.03.2011 | SK Bánovce n/B. | OcÚ Pečeňany |
BN-14-2011 | 14.03.2011 | SK Bánovce n/B. | OcÚ Vysočany |
BN-15-2011 | 14.03.2011 | SK Bánovce n/B. | OcÚ Kšinná |
BN-16-2011 | 14.03.2011 | SK Bánovce n/B. | OcÚ Timoradza |
BN-18-2011 | 14.03.2011 | SK Bánovce n/B. | OcÚ Omastiná |
BN-19-2011 | 14.03.2011 | SK Bánovce n/B. | OcÚ Borčany |
BN-21-2011 | 15.03.2011 | SK Bánovce n/B. | Slov.les.spol. BB |
BN-22-2011 | 16.03.2011 | SK Bánovce n/B. | EuroForest Zvolen |
TN-09-2011 | 17.03.2011 | SK Trenčín | OcÚ Tr.Stankovce |
TN-10-2011 | 17.03.2011 | SK Trenčín | EuroForest Zvolen |
PD-39-2011 | 17.03.2011 | SK Prievidza | OcÚ Dlžín |
MY-08-2011 | 18.03.2011 | SK Myjava | OcÚ Brestovec |
PU-02-2011 | 21.03.2011 | SK Púchov | OcÚ Lazy pod Makytou |
PU-03-2011 | 21.03.2011 | SK Púchov | OcÚ Zubák |
PU-04-2011 | 21.03.2011 | SK Púchov | Obv.lesný úrad PB |
PU-05-2011 | 21.03.2011 | SK Púchov | OcÚ Beluša |
BN-06-2011 | 22.03.2011 | SK Bánovce n/B. | OcÚ Uhrovec |
BN-07-2011 | 17.03.2011 | SK Bánovce n/B. | OcÚ Prusy |
BN-17-2011 | 18.03.2011 | SK Bánovce n/B. | OcÚ Dubnička |
BN-20-2011 | 22.03.2011 | SK Bánovce n/B. | LH Projekt |
PU-08-2011 | 18.03.2011 | SK Púchov | OcÚ Nimnica |
TN-07-2011 | 22.03.2011 | SK Trenčín | LH Projekt |
PA-01-2011 | 22.03.2011 | SK Partizánske | OcÚ Chynorany |
PA-02-2011 | 22.03.2011 | SK Partizánske | MsÚ Partizánske |
PA-03-2011 | 22.03.2011 | SK Partizánske | OcÚ Bošany |
PA-04-2011 | 22.03.2011 | SK Partizánske | OcÚ Veľké Uherce |
PA-05-2011 | 22.03.2011 | SK Partizánske | OcÚ Žabokreky |
PA-06-2011 | 22.03.2011 | SK Partizánske | OcÚ Ostratice |
PA-07-2011 | 22.03.2011 | SK Partizánske | OcÚ Livina |
PA-08-2011 | 22.03.2011 | SK Partizánske | OcÚ Veľký Klíž |
PA-10-2011 | 22.03.2011 | SK Partizánske | OcÚ Kolačno |
PA-11-2011 | 22.03.2011 | SK Partizánske | OcÚ Krásno |
PA-12-2011 | 22.03.2011 | SK Partizánske | OcÚ Nedanovce |
PA-13-2011 | 22.03.2011 | SK Partizánske | OcÚ Malé Uherce |
PA-14-2011 | 22.03.2011 | SK Partizánske | OcÚ Brodzany |
PA-15-2011 | 22.03.2011 | SK Partizánske | OcÚ Turčianky |
KU-TO-01-2011 | 30.03.2011 | GEOMETRA& s.r.o. | KÚ v Trenčíne |
KU-TO-11-2011 | 30.03.2011 | GEOMETRA Trenčín s.r.o. | KÚ v Trenčíne |
KU-TO-12-2011 | 30.03.2011 | GEOMETRA Trenčín s.r.o. | KÚ v Trenčíne |
KU-TO-19-2011 | 30.03.2011 | GEOMETRA Trenčín s.r.o. | KÚ v Trenčíne |
KU-TO-20-2011 | 30.03.2011 | GEOMETRA Trenčín s.r.o. | KÚ v Trenčíne |
KU-TO-21-2011 | 30.03.2011 | GEOMETRA Trenčín s.r.o. | KÚ v Trenčíne |
MY-09-2011 | 30.03.2011 | SK Myjava | OcÚ Krajné |
PU-06-2011 | 23.03.2011 | SK Púchov | OcÚ Kvášov |
PU-07-2011 | 24.03.2011 | SK Púchov | OcÚ& Hor.Breznica |
NM-01-2011 | 01.04.2011 | SK Nové Mesto n/V. | OcÚ Dolné Sŕnie |
NM-02-2011 | 01.04.2011 | SK Nové Mesto n/V. | OcÚ& Částkovce |
NM-03-2011 | 01.04.2011 | SK Nové Mesto n/V. | OcÚ& Ľubina |
NM-05-2011 | 01.04.2011 | SK Nové Mesto n/V. | OcÚ Haluzice |
NM-06-2011 | 01.04.2011 | SK Nové Mesto n/V. | MsÚ& N.Mesto nV |
NM-08-2011 | 01.04.2011 | SK Nové Mesto n/V. | OcÚ& Bošáca |
NM-09-2011 | 01.04.2011 | SK Nové Mesto n/V. | OcÚ Brunovce |
NM-12-2011 | 01.04.2011 | SK Nové Mesto n/V. | OcÚ Hrádok |
NM-13-2011 | 01.04.2011 | SK Nové Mesto n/V. | OcÚ Hrachovište |
NM-14-2011 | 01.04.2011 | SK Nové Mesto n/V. | OcÚ Kálnica |
NM-16-2011 | 01.04.2011 | SK Nové Mesto n/V. | OcÚ Modrová |
NM-18-2011 | 01.04.2011 | SK Nové Mesto n/V. | OcÚ Mor.Lieskov. |
NM-19-2011 | 01.04.2011 | SK Nové Mesto n/V. | OcÚ Nová Bošáca |
NM-20-2011 | 01.04.2011 | SK Nové Mesto n/V. | OcÚ Nová Ves nV. |
NM-21-2011 | 01.04.2011 | SK Nové Mesto n/V. | OcÚ Očkov |
NM-23-2011 | 01.04.2011 | SK Nové Mesto n/V. | OcÚ Podolie |
NM-24-2011 | 01.04.2011 | SK Nové Mesto n/V. | OcÚ Potvorice |
NM-26-2011 | 01.04.2011 | SK Nové Mesto n/V. | OcÚ Stará Lehota |
NM-27-2011 | 01.04.2011 | SK Nové Mesto n/V. | OcÚ Tr.Bohuslavice |
NM-28-2011 | 01.04.2011 | SK Nové Mesto n/V. | OcÚ Vaďovce |
NM-29-2011 | 01.04.2011 | SK Nové Mesto n/V. | OcÚ Zem.Podhradie |
NM-30-2011 | 01.04.2011 | SK Nové Mesto n/V. | OcÚ Čachtice |
NM-31-2011 | 01.04.2011 | SK Nové Mesto n/V. | OcÚ Horná Streda |
KU-TO-02-2011 | 07.04.2011 | Perigeum Team s.r.o. | KÚ v Trenčíne |
KU-TO-03-2011 | 07.04.2011 | Perigeum Team s.r.o. | KÚ v Trenčíne |
KU-TO-04-2011 | 07.04.2011 | Perigeum Team s.r.o. | KÚ v Trenčíne |
KU-TO-05-2011 | 07.04.2011 | GeoComp Bardejov s.r.o. | KÚ v Trenčíne |
KU-TO-06-2011 | 07.04.2011 | AGROCONS B.Byst. & s.r.o. | KÚ v Trenčíne |
KU-TO-07-2011 | 07.04.2011 | GEODÉZIA Bratislava a.s. | KÚ v Trenčíne |
KU-TO-08-2011 | 07.04.2011 | PEDODATA & s.r.o. | KÚ v Trenčíne |
KU-TO-09-2011 | 07.04.2011 | PEDODATA & s.r.o. | KÚ v Trenčíne |
KU-TO-10-2011 | 07.04.2011 | Ing.Jozef Fencák | KÚ v Trenčíne |
KU-TO-13-2011 | 07.04.2011 | GK URBAN-LAUKO s.r.o. | KÚ v Trenčíne |
KU-TO-14-2011 | 07.04.2011 | GK URBAN-LAUKO s.r.o. | KÚ v Trenčíne |
KU-TO-15-2011 | 07.04.2011 | GK URBAN-LAUKO s.r.o. | KÚ v Trenčíne |
KU-TO-16-2011 | 07.04.2011 | Perigeum Team & s.r.o. | KÚ v Trenčíne |
KU-TO-17-2011 | 07.04.2011 | V-GEO,Vladimír Lacko | KÚ v Trenčíne |
KU-TO-18-2011 | 07.04.2011 | Agroprojekt s.r.o. | KÚ v Trenčíne |
KU-TO-22-2011 | 07.04.2011 | GK URBAN-LAUKO s.r.o. | KÚ v Trenčíne |
BN-04-2011 | 11.04.2011 | SK Bánovce n/B. | OcÚ Libichava |
BN-23-2011 | 11.04.2011 | SK Bánovce n/B. | OcÚ Podlužany |
TN-01-2011 | 11.04.2011 | SK Trenčín | MsÚ Trenčín |
TN-13-2011 | 26.04.2011 | SK Trenčín | LH Projekt |
TN-14-2011 | 26.04.2011 | SK Trenčín | OcÚ Motešice |
TN-15-2011 | 12.05.2011 | SK Trenčín | Žihlavník s.r.o. |
PD-40-2011 | 28.04.2011 | SK Prievidza | AGRO RUDNO |
PD-42-2011 | 22.06.2011 | SK Prievidza | Obv.poz.úrad PD |
KU-D2-06-2009 | 30.06.2011 | Geodézia a.s. BA | KÚ Trenčín |
MY-11-2011 | 08.07.2011 | SK Myjava | MsÚ Brezová p.Brad. |
MY-12-2011 | 08.07.2011 | SK Myjava | OcÚ Krajné |
MY-13-2011 | 08.07.2011 | SK Myjava | OcÚ Priepastné |
MY-14-2011 | 08.07.2011 | SK Myjava | OcÚ Rudník |
PA-18-2011 | 08.07.2011 | SK Partizánske | OcÚ Brodzany |
MY-10-2011 | 12.07.2011 | SK Myjava | MsÚ Myjava |
TN-16-2011 | 28.07.2011 | SK Trenčín | MsÚ Trenčín |
PU-09-2011 | 05.08.2011 | SK Púchov | KÚ živ. prostr. |
PU-10-2011 | 21.07.2011 | SK Púchov | OcÚ Lúky pod& M. |
PU-11-2011 | 05.08.2011 | SK Púchov | Združenie Beľuša |
PU-12-2011 | 05.08.2011 | SK Púchov | OcÚ Lysá pod M. |
IL-06-2011 | 10.08.2011 | SK Ilava | PD Košeca |
PD-43-2011 | 30.08.2011 | SK Prievidza | OcÚ Diviaky n/N. |
BN-24-2011 | 09.09.2011 | SK Bánovce n/B. | PD Podlužany |
PA-19-2011 | 09.09.2011 | SK Partizánske | Obv.poz.úrad PD |
PA-20-2011 | 09.09.2011 | SK Partizánske | OvÚ Veľké Uherce |
MY-15-2011 | 21.09.2011 | SK Myjava | OcÚ Poriadie |
KU-D3-17-2008 | 21.09.2011 | GPS s.r.o. | ÚGKK SR BA |
KU-D4-28-2008 | 21.09.2011 | GPS s.r.o. | ÚGKK SR BA |
KU-D8-02-2007 | 21.09.2011 | GEODEZIA Žilina a.s. | KÚ v Trenčíne |
KU-D9-20-2006 | 21.09.2011 | GEOEX s.r.o. | KÚ v Trenčíne |
MY-16-2011 | 23.09.2011 | SK Myjava | DUKOV s.r.o. |
MY-17-2011 | 23.09.2011 | SK Myjava | PD Poriadie |
PA-16-2011 | 05.10.2011 | SK Partizánske | OcÚ Klátova n.v. |
PA-17-2011 | 05.10.2011 | SK Partizánske | OcÚ Ješkova ves |
PD-37-2011 | 05.10.2011 | SK Prievidza | OcÚ Sebedražie |
PD-38-2011 | 05.10.2011 | SK Prievidza | AGRO EPEK s.r.o. |
PD-41-2011 | 05.10.2011 | SK Prievidza | PORS s.r.o.Oslany |
PU-01-2011 | 05.10.2011 | SK Púchov | SVS Žilina |
PU-13-2011 | 05.10.2011 | SK Púchov | OcÚ Dohňany |
BN-25-2011 | 05.10.2011 | SK Bánovce n/B. | MVL AGRO |
BN-26-2011 | 05.10.2011 | SK Bánovce n/B. | OcÚ Podlužany |
BN-27-2011 | 07.10.2011 | SK Bánovce n/B. | MsÚ Bánovce n/B. |
KU-D5-13-2006 | 10.10.2011 | V-GEO | KÚ v Trenčíne |
KU-D3-23-2010 | 13.10.2011 | Ing. Pavel Lauko | KÚ v Trenčíne |
BN-28-2011 | 18.10.2011 | SK Bánovce n/B. | PD Slatina |
PD-44-2011 | 21.10.2011 | SK Prievidza | ZOO Bojnice |
KU-D3-19-2008 | 21.10.2011 | GEODÉZIA BA a.s. | KÚ v Trenčíne |
KU-D4-13-2008 | 21.10.2011 | GSK geo.spol. s.r.o. | KÚ v Trenčíne |
KU-D5-21.2008 | 21.10.2011 | GEODÉZIA BA a.s | KÚ v Trenčíne |
KU-EO-01-2011 | 04.11.2011 | Lazar Conzulting,s.r.o. | KÚ v Trenčíne |
NM-33-2011 | 08.11.2011 | SK Nové Mesto n/V. | DUKON s.r.o. |
KU-D3-15-2008 | 11.11.2011 | GEOEX s.r.o. | KÚ v Trenčíne |
KU-D4-30-2008 | 11.11.2011 | GEOMETRA s.r.o. | KÚ v Trenčíne |
KU-D4-16-2008 | 18.11.2011 | GEOEX s.r.o. BB | KÚ v Trenčíne |
KU-D5-28-2008 | 18.11.2011 | GPS s.r.o. St. Ľubonňa | KÚ v Trenčíne |
PA-21-2011 | 24.11.2011 | SK Partizánske | OcÚ Skačany |
PA-22-2011 | 24.11.2011 | SK Partizánske | OcÚ Kolačno |
D3 k zm.o posk.stav. | 25.11.2011 | VAŠA Slovakia s.r.o. | KÚ v Trenčíne |
IL-04-2011 | 28.11.2011 | SK Ilava | OcÚ Tuchyňa |
IL-05-2011 | 28.11.2011 | SK Ilava | LH Project Piešťany |
IL-07-2011 | 28.11.2011 | SK Ilava | CORA GEO Poprad |
PA-09-2011 | 28.11.2011 | SK Partizánske | OcÚ Malé Kršteňany |
TN-17-2011 | 28.11.2011 | SK Trenčín | PD Nemšová |
KU-D4-19-2008 | 15.12.2011 | GEODÉZIA a.s. | KÚ v Trenčíne |
TN-19-2011 | 15.12.2011 | SK Trenčín | OcÚ Trenč.Mitice |
NM-34-2011 | 19.12.2011 | SK Nové Mesto n/V. | Šľachtiteľská stanica NM |
Aktualizované 07.02.2013