Zmluvy 2012
Názov | Číslo | Účastníci | Celková hodnota vrátane DPH (v €) | Dátum uzavretia (udelenia súhlasu) | Dátum nadobudnutia účinnosti | Dátum skončenia platnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 2-VK/2012 | Agrodružstvo Príbelce, IČO 36031208 | 796,64 | 19.01.2011 | 06.06.2012 | 09.03.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 25/2011 | AGROKIRHU GROUP, s.r.o., Želovce, IČO 46278711 | 199,16 | 19.12.2011 | 06.06.2012 | 09.03.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 1-KÚ/2012 | Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s., B. Bystrica | - | 03.01.2012 | 09.03.2012 | 31.01.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 2-KÚ/2012 | Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s., B. B., IČO 36669105 | - | 03.01.2012 | 09.03.2012 | 31.01.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 1- KU/2012 | EuroForest s.r.o., Zvolen, IČO 36627453 | - | 04.01.2012 | 09.03.2012 | 09.03.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 2-KU/2012 | EuroForest s.r.o., Zvolen, IČO 36627453 | - | 04.01.2012 | 09.03.2012 | 09.03.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 3-KU/2012 | EuroForest s.r.o., Zvolen, IČO 36627453 | - | 04.01.2012 | 09.03.2012 | 09.03.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 4-KU/2012 | EuroForest s.r.o., Zvolen, IČO 36627453 | - | 04.01.2012 | 09.03.2012 | 09.03.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 5-KU/2012 | EuroForest s.r.o., Zvolen, IČO 36627453 | - | 04.01.2012 | 09.03.2012 | 09.03.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 6-KU/2012 | EuroForest s.r.o., Zvolen, IČO 36627453 | - | 04.01.2012 | 09.03.2012 | 09.03.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 7-KU/2012 | EuroForest s.r.o., Zvolen, IČO 36627453 | - | 04.01.2012 | 09.03.2012 | 09.03.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 9-KU/2012 | EuroForest s.r.o., Zvolen, IČO 36627453 | - | 04.01.2012 | 09.03.2012 | 09.03.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 8-KU/2012 | EuroForest s.r.o., Zvolen, IČO 36627453 | - | 04.01.2012 | 09.03.2012 | 09.03.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 1-RS/2012 | Obec Šimonovce, IČO 00319104 | - | 05.01.2012 | 06.06.2012 | neurčito |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 1-VK/2012 | Obec Čelovce, IČO 319261 | - | 12.01.2012 | 06.06.2012 | neurčito |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 1-BR/2012 | Obec Dolná Lehota, IČO 00313351 | - | 16.01.2012 | 06.06.2012 | neurčito |
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku | č.2/2011 | Slovenská republika- Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37, IČO: 00165361 | 477619,12 | 18.01.2012 (4.4.2012) | 01.05.2012 | _ |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 2-BR/2012 | Obec Beňuš, IČO 00313289 | - | 19.01.2012 | 06.06.2012 | neurčito |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 2-RS/2012 | Lesoprojekt, s.r.o., B. Bystrica, IČO 36832316 | - | 23.01.2012 | 09.03.2012 | 09.03.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 1-RA/2012 | Lesoprojekt, s.r.o., B. Bystrica, IČO 36832316 | - | 23.01.2012 | 09.03.2012 | 09.03.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 2-RA/2012 | Obec Višňové, IČO 00650048 | - | 30.01.2012 | 09.03.2012 | neurčito |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 1-BS/2012 | Škvarka Ján-SHR, Močiar, IČO 37829521 | 199,16 | 31.01.2012 | 09.03.2012 | 09.03.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 1-ZV/2012 | ALL GEO- Geodet. kancelária, Bzovík, IČO 34793305 | 199,16 | 02.02.2012 | 09.03.2012 | 09.03.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 3-SKBR/2012 | Obvodný úrad Brezno, IČO 45016399 | - | 10.02.2012 | 06.06.2012 | 09.03.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 10-KU/2012 | Krajský lesný úrad v B. Bystrici, IČO 37949527 | - | 14.02.2012 | 09.03.2012 | neurčito |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 11-KU/2012 | Krajský pozemkový úrad v B. Bystrici, IČO 37949683 | - | 15.02.2012 | 09.03.2012 | neurčito |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 1-BB/2012 | Poľovnícke združenie Podkonice –Vysoká, IČO 37825755 | 697,06 | 16.02.2012 | 09.03.2012 | 09.03.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 2-BB/2012 | Obec Dúbravica, IČO 00313408 | - | 17.02.2012 | 09.03.2012 | neurčito |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 1-DT/2012 | Ing. Dušan Matušov/ALL GEO/ Bzovík, IČO 34793305 | 199,16 | 21.02.2012 | 15.03.2012 | 15.03.2013 |
Zmluva o ochrane objektu | č. S 177/2012 | Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, Ul. 9.mája, 974 86 Banská Bystrica, IČO: 00735833 | 3,98/mes. | 01.03.2012 | 01.03.2012 | neurčito |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 3-RA/2012 | SITUM s.r.o., Bratislava, IČO 35786230 | 298,74 | 01.03.2012 | 09.03.2012 | 09.03.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 3-VK/2012 | Obec Trebušovce, IČO 00647616 | - | 05.03.2012 | 26.03.2012 | neurčito |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 2-ZV/2012 | PD Očová, IČO 00209970 | 99,58 | 07.03.2012 | 26.03.2012 | 26.03.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 2-ZV/2012 | PD Očová, IČO 00209970 | 99,58 | 07.03.2012 | 26.03.2012 | 26.03.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 3-BB/2012 | RD Hron, Slovenská Ľupča, IČO 00189219 | 1394,12 | 07.03.2012 | 04.04.2012 | 04.04.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 4-VK/2012 | Poľovnícky spolok Malé Straciny, IČO 31932436 | 597,48 | 08.03.2012 | 28.04.2012 | 28.04.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 3-ZV/2012 | Lesy SR, š.p., OZ Kriváň, IČO 36038351 | - | 09.03.2012 | 26.03.2012 | 26.03.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 1-ZH/2012 | KREMPOS, spol. s.r.o., Lučenec, IČO 31617212 | 1143,67 | 09.03.2012 | 16.04.2012 | 16.04.2013 |
Dodatok k zmluve č. 2 zo dňa 18.3.2008 o poskytnutí | 1-RA/2012 | Obec Ratkovské Bystré, IČO 00319007 | - | 15.03.2012 | 09.03.2012 | neurčito |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 1-LC/2012 | Obec Belina, IČO 00315958 | - | 16.03.2012 | 16.04.2012 | neurčito |
Dodatok k zmluve č. 6/06 zo dňa 20.1.2006 o poskytnutí údajov z KN | 1-6-ZV/2006 | Obec Tŕnie, IČO 320331 | - | 19.03.2012 | 26.03.2012 | neurčito |
Dodatok k zmluve č. 9/05 zo dňa 14.3.2005 o poskytnutí údajov z KN | 1-9-ZV/2005 | Mesto Zvolen, IČO 320439 | - | 19.03.2012 | 26.03.2012 | neurčito |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 4-RS/2012 | Obec Rimavská Seč, IČO 00319023 | - | 19.03.2012 | 26.03.2012 | neurčito |
Dodatok k zmluve č. 3/04 zo dňa 20.1.2004 o poskytnutí údajov z KN | 1-3-ZV/2004 | Obec Bacúrov, IČO 650587 | - | 19.03.2012 | 26.03.2012 | neurčito |
Dodatok k zmluve č. 3/06 zo dňa 10.1.2006 o poskytnutí údajov z KN | 1-3-ZV/2006 | Obec Dubové, IČO 319881 | - | 19.03.2012 | 26.03.2012 | neurčito |
Dodatok k zmluve č. 2/06 zo dňa 19.1.2006 o poskytnutí údajov z KN | 1-2-ZV/2006 | Obec Babiná, IČO 319732 | - | 19.03.2012 | 26.03.2012 | neurčito |
Dodatok k zmluve č. 7/06 zo dňa 24.1.2006 o poskytnutí údajov z KN | 1-7-ZV/2006 | Obec Budča, IČO 319759 | - | 19.03.2012 | 26.03.2012 | neurčito |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 3-RS/2012 | Obec Dražice, IČO 009650196 | - | 19.03.2012 | 26.03.2012 | neurčito |
Dodatok k zmluve č. 9/07 zo dňa 11.4.2007 o poskytnutí údajov z KN | 1-9-ZV/2007 | Obec Veľká Lúka, IČO 35660074 | - | 20.03.2012 | 26.03.2012 | neurčito |
Dodatok k zmluve č. 10/05 zo dňa 11.3.2005 o poskytnutí údajov z KN | 1-10-ZV/2005 | Obec Železná Breznica, IČO 320455 | - | 20.03.2012 | 26.03.2012 | neurčito |
Dodatok k zmluve č. 9/06 zo dňa 13.3.2006 o poskytnutí údajov z KN | 1-9-ZV/2006 | Obec Hronská Breznica, IČO 319970 | - | 20.03.2012 | 26.03.2012 | neurčito |
Dodatok k zmluve č. 3/05 zo dňa 26.1.2005 o poskytnutí údajov z KN | 1-3-ZV/2005 | Mesto Sliač, IČO 320277 | - | 20.03.2012 | 26.03.2012 | neurčito |
Dodatok k zmluve č. 10/06 zo dňa 29.3.2006 o poskytnutí údajov z KN | 1-10-ZV/2006 | Obec Breziny, IČO 319741 | - | 20.03.2012 | 26.03.2012 | neurčito |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 2-ZH/2012 | Mestské lesy B. Štiavnica, spol. s r.o., IČO 31638775 | 298,14 | 20.03.2012 | 26.03.2012 | 26.03.2013 |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb KÚ BB | 600/2012 | Plesnivec, s.r.o., Partizánska cesta 106, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45884641 | 12,68/deň | 21.03.2012 | 01.04.2012 | 01.04.2013 |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb SK BB | 601/2012 | Mgr.Vladimír Olašák ORIOLA, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 35120673 | 25,88/deň | 21.03.2012 | 01.04.2012 | 01.04.2013 |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb SK BŠ | 602/2012 | Mgr.Vladimír Olašák ORIOLA, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 35120673 | 11,72/deň | 21.03.2012 | 01.04.2012 | 01.04.2013 |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb SK BR | 603/2012 | Mgr.Vladimír Olašák ORIOLA, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 35120673 | 15,08/deň | 21.03.2012 | 01.04.2012 | 01.04.2013 |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb SK DT | 604/2012 | Mgr.Vladimír Olašák ORIOLA, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 35120673 | 11,39/deň | 21.03.2012 | 01.04.2012 | 01.04.2013 |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb SK KA | 605/2012 | Mgr.Vladimír Olašák ORIOLA, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 35120673 | 14,14/deň | 21.03.2012 | 01.04.2012 | 01.04.2013 |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb SK LC | 606/2012 | Mgr.Vladimír Olašák ORIOLA, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 35120673 | 17,29/deň | 21.03.2012 | 01.04.2012 | 01.04.2013 |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb SK PT | 607/2012 | Mgr.Vladimír Olašák ORIOLA, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 35120673 | 13,23/deň | 21.03.2012 | 01.04.2012 | 01.04.2013 |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb SK RA | 608/2012 | Mgr.Vladimír Olašák ORIOLA, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 35120673 | 13,98/deň | 21.03.2012 | 01.04.2012 | 01.04.2013 |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb SK RS | 609/2012 | Mgr.Vladimír Olašák ORIOLA, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 35120673 | 20,91/deň | 21.03.2012 | 01.04.2012 | 01.04.2013 |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb SK VK | 610/2012 | Mgr.Vladimír Olašák ORIOLA, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 35120673 | 13,39/deň | 21.03.2012 | 01.04.2012 | 01.04.2013 |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb SK ZV | 611/2012 | Mgr.Vladimír Olašák ORIOLA, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 35120673 | 18,87/deň | 21.03.2012 | 01.04.2012 | 01.04.2013 |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb SK ZC | 612/2012 | Plesnivec, s.r.o., Partizánska cesta 106, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45884641 | 14,20/deň | 21.03.2012 | 01.04.2012 | 01.04.2013 |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb SK ZH | 613/2012 | Plesnivec, s.r.o., Partizánska cesta 106, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45884641 | 18,15/deň | 21.03.2012 | 01.04.2012 | 01.04.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 4-ZV/2012 | Obec Lukavica, IČO 00648418 | - | 21.03.2012 | 26.03.2012 | neurčito |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 5-VK/2012 | Obec Horné Strháre, IČO 00648205 | - | 26.03.2012 | 16.04.2012 | neurčito |
Dodatok k zmluve č. 5/2008 zo dňa 18.1.2008 o poskytnutí údajov z KN | 1-5-LC/2008 | Obec Veľká nad Ipľom, IČO 00316539 | - | 28.03.2012 | 02.04.2012 | neurčito |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 3-KA/2012 | Obec Zemiansky Vrbovok, IČO 00648825 | - | 28.03.2012 | 28.04.2012 | 28.04.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 4-KA/2012 | Obec Kozí Vrbovok, IČO 00648159 | - | 28.03.2012 | 28.04.2012 | 28.04.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 5-KA/2012 | Obec Jalšovík, IČO 00647501 | - | 28.03.2012 | 28.04.2012 | 28.04.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 6-KA/2012 | Obec Drieňovo, IČO 00648230 | - | 28.03.2012 | 28.04.2012 | 28.04.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 7-KA/2012 | Obec Súdovce, IČO 00649082 | - | 28.03.2012 | 28.04.2012 | 28.04.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 11-KA/2012 | Obec Bzovík, IČO 00319767 | - | 28.03.2012 | 28.04.2012 | 28.04.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 12-KA/2012 | Obec Ladzany, IČO 00320072 | - | 28.03.2012 | 28.04.2012 | 28.04.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 13-KA/2012 | Obec Hontianske Nemce | - | 28.03.2012 | 28.04.2012 | 28.04.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 14-KA/2012 | Obec Lišov, IČO 00320099 | - | 28.03.2012 | 28.04.2012 | 28.04.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 15-KA/2012 | Obec Hontianske Tesáre, IČO 00319937 | - | 28.03.2012 | 28.04.2012 | 28.04.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 16-KA/2012 | Obec Drážovce, IČO 00649295 | - | 28.03.2012 | 28.04.2012 | 28.04.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 18-KA/2012 | Obec Medovarce, IČO 00684990 | - | 28.03.2012 | 28.04.2012 | 28.04.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 19-KA/2012 | Obec Hontianske Moravce, IČO 00319911 | - | 28.03.2012 | 28.04.2012 | 28.04.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 20-KA/2012 | Obec Žibritov, IČO 00649317 | - | 28.03.2012 | 28.04.2012 | 28.04.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 21-KA/2012 | Obec Senohrad, IČO 00320234 | - | 28.03.2012 | 28.04.2012 | 28.04.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 22-KA/2012 | Obec Čabradský Vrbovok, IČO 00319783 | - | 28.03.2012 | 28.04.2012 | 28.04.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 8-KA/2012 | Obec Horný Badín, IČO 00647632 | - | 28.03.2012 | 28.04.2012 | 28.04.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 10-KA/2012 | Obec Sebechleby, IČO 00320226 | - | 28.03.2012 | 28.04.2012 | 28.04.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 17-KA/2012 | Obec Devičie, IČO 00649384 | - | 28.03.2012 | 29.05.2012 | neurčito |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 3-BR/2012 | Ranč u Mariána s.r.o., Horná Mičiná, IČO 44906048 | 398,32 | 29.03.2012 | 28.04.2012 | 28.04.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 3-ZH/2012 | Škvarka Ján – s.h.r., Močiar, IČO 37829521 | 199,16 | 02.04.2012 | 15.05.2012 | 15.05.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 1-PT/2012 | Obec Málinec, IČO 00316211 | - | 04.04.2012 | 16.04.2012 | neurčito |
Dodatok k zmluve č. 2/07 zo dňa 29.1.2007 o poskytnutí údajov z KN | 1-2-VK/2007 | Obec Dačov Lom, IČO 319279 | - | 04.04.2012 | 16.04.2012 | neurčito |
Dodatok k zmluve č. 4 zo dňa 12.8.2005 o poskytnutí údajov z KN | 2-4-KA/2005 | Mesto Krupina, IČO 00320056 | - | 04.04.2012 | 28.04.2012 | neurčito |
Dodatok k zmluve č. 15 zo dňa 19.11.2007 o poskytnutí údajov z KN | 1-15-KA/2007 | Mesto Dudince, IČO 00319902 | - | 04.04.2012 | 28.04.2012 | neurčito |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 2-PT/2012 | Obec Mládzovo, IČO 00316237 | - | 13.04.2012 | 28.04.2012 | neurčito |
Zmluva o dielo ROEP Harmanec | č. 1VS – 1/2011 | GEODET spol. s r.o., Za hronským mostom 3, 960 01 Zvolen, IČO: 31644341 | 6380 | 18.04.2012 | 21.04.2012 | 15.08.2013 |
Zmluva o dielo ROEP Kremnička | č.1VS – 2/2011 | Ing. Vincent Dulina CZIPO, Kmeťova 36, 040 01 Košice, IČO: 30674344 | 16380 | 18.04.2012 | 21.04.2012 | 31.12.2013 |
Zmluva o dielo ROEP Horné Pršany | č.1VS – 3/2011 | Ing. Miroslav Turčan – GEO Trade, Š. Jurovského 3971/17, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31899765 | 11744,66 | 18.04.2012 | 21.04.2012 | 15.10.2013 |
Zmluva o dielo ROEP Ráztoka | č.1VS-4/2011 | GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o., SNP 7, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 34134298 | 11529 | 18.04.2012 | 21.04.2012 | 30.09.2013 |
Zmluva o dielo ROEP Drážovce | č.1VS-5/2011 | Mišík geodetická kancelária, s.r.o., Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec, IČO: 36033481 | 13800 | 18.04.2012 | 21.04.2012 | 15.10.2013 |
Zmluva o dielo ROEP Dolné Šipice | Č.1VS-6/2011 | Ing. Miroslav Turčan – GEO Trade, Š. Jurovského 3971/17, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31899765 | 7022 | 18.04.2012 | 21.04.2012 | 31.08.2013 |
Zmluva o dielo ROEP Sitnianska Lehôtka | č.1VS – 7/2011 | Ing. Vincent Dulina CZIPO, Kmeťova 36, 040 01 Košice, IČO: 30674344 | 14525 | 18.04.2012 | 21.04.2012 | 15.12.2013 |
Zmluva o dielo ROEP Turová | č.1VS-8/2011 | Ing. Miroslav Turčan – GEO Trade, Š. Jurovského 3971/17, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31899765 | 14973 | 18.04.2012 | 21.04.2012 | 31.01.2013 |
Zmluva o dielo ROEP Babiná | č.1VS – 9/2011 | Ing. Vincent Dulina CZIPO, Kmeťova 36, 040 01 Košice, IČO: 30674344 | 21890 | 18.04.2012 | 21.04.2012 | 15.12.2013 |
Zmluva o dielo ROEP Veľká Ves | č.2VS-1/2011 | Mišík geodetická kancelária, s.r.o., Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec, IČO: 36033481 | 11900 | 18.04.2012 | 21.04.2012 | 31.08.2013 |
Zmluva o dielo ROEP Vaľkovo | č. 2VS – 2/2011 | GEODET spol. s r.o., Za hronským mostom 3, 960 01 Zvolen, IČO: 31644341 | 9599 | 18.04.2012 | 21.04.2012 | 15.09.2013 |
Zmluva o dielo ROEP Bizovo | č.2VS-3/2011 | Mišík geodetická kancelária, s.r.o., Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec, IČO: 36033481 | 5999 | 18.04.2012 | 21.04.2012 | 15.08.2013 |
Zmluva o dielo ROEP Cakov | č.2VS-4/2011 | GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o., SNP 7, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 34134298 | 15695 | 18.04.2012 | 21.04.2012 | 15.12.2013 |
Zmluva o dielo ROEP Dimitrij | č.2VS – 5/2011 | Ing. Vincent Dulina CZIPO, Kmeťova 36, 040 01 Košice, IČO: 30674344 | 3528 | 18.04.2012 | 21.04.2012 | 15.06.2013 |
Zmluva o dielo ROEP Dubno | č. 2VS – 6/2011 | GEODET spol. s r.o., Za hronským mostom 3, 960 01 Zvolen, IČO: 31644341 | 9240 | 18.04.2012 | 21.04.2012 | 15.10.2013 |
Zmluva o dielo ROEP Malé Teriakovce | č.2VS-7/2011 | Mišík geodetická kancelária, s.r.o., Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec, IČO: 36033481 | 5750 | 18.04.2012 | 21.04.2012 | 30.09.2013 |
Zmluva o dielo ROEP Orávka | č.2VS-8/2011 | Mišík geodetická kancelária, s.r.o., Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec, IČO: 36033481 | 5600 | 18.04.2012 | 21.04.2012 | 31.08.2013 |
Zmluva o dielo ROEP Veľké Teriakovce | č.2VS-9/2011 | Mišík geodetická kancelária, s.r.o., Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec, IČO: 36033481 | 7630 | 18.04.2012 | 21.04.2012 | 30.10.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 4-RA/2012 | Pamiatkový úrad SR, IČO 31755194 | - | 18.04.2012 | 29.05.2012 | 29.05.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 3-PT/2012 | Obec Málinec, IČO 00316211 | - | 20.04.2012 | 28.04.2012 | neurčito |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 6-VK/2012 | AGROPEX s.r.o., Sklabiná, IČO 36622001 | 597,48 | 23.04.2012 | 15.05.2012 | 15.05.2013 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov | 11/2012/NP | Mesto Detva, J.G.Tajovského 7, 962 12 Detva, IČO: 00319805 | 8121,16 | 26.04.2012 | 28.04.2012 | 31.12.2016 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 5-RS/2012 | JUHÁSZ Rezo, s.h.r., Drňa, IČO 31012370 | 199,16 | 30.04.2012 | 15.05.2012 | 15.05.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 23-KA/2012 | Obec Čekovce, IČO 00319791 | - | 03.05.2012 | 29.05.2012 | neurčito |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 7-VK/2012 | SPZ- Poľovnícke združenie PODSKALA Príbelce, IČO 31934404 | 398,32 | 14.05.2012 | 29.05.2012 | 29.05.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 4- ZH/2012 | Mesto Kremnica,IČO 00320781 | - | 16.05.2012 | 29.05.2012 | neurčito |
Zmluva o dielo | S812124 | FENESTRA SK, spol. s r.o., Priemyselná 17, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36521451 | 26600,84 | 31.05.2012 | 01.06.2012 | 11.06.2012 |
Zmluva o prevode správy | 25/2012/EO | ÚGKK SR, Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava IČO 00166260 | 116378,22 | 06.06.2012 | 30.06.2012 | |
Dodatok k zmluve č. 6/07 zo dňa 22.6.2007 o poskytnutí údajov z KN | 1-LC/2012_6/2007 | Obec Prša, IČO 00316351 | - | 31.05.2012 | 08.06.2012 | neurčito |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 1-KA/2012 | RD Cerovan, Cerovo, IČO 36050369 | 298,74 | 12.03.2012 | 27.06.2012 | 27.06.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 2-KA/2012 | Ing. Dušan Matušov, ALL GEO, Bzovík, IČO 34793305 | 298,74 | 20.03.2012 | 27.06.2012 | 27.06.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 5-RA/2012 | Zrak Jozef, SHR, Hnúšťa, IČO 17908809 | 99,58 | 05.06.2012 | 12.07.2012 | 12.07.2013 |
Dodatok k zmluve č. 17/2007 zo dňa 14.5.2007 o poskytnutí údajov z KN | 1-VK/2012_17/2007 | Obec Zombor, Bušince, IČO 00648655 | - | 04.07.2012 | 12.07.2012 | neurčito |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 1-ZC/2012 | Mestské lesy B. Štiavnica, spol. s r.o., B. Štiavnica, IČO 31638775 | 298,74 |
16.7.2012 |
7.8.2012 | 6.8.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 8-VK/2012 | Poľovnícky spolok Modrý Kameň, IČO 37953125 | 199,16 | 26.7.2012 | 7.8.2012 | 6.8.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 4-PT/2012 | Obec Hrnčiarske Zalužany, IČO 00318795 | - | 31.7.2012 | 13.8.2012 | neurčito |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 6-RS/2012 | Agrodružstvo , Rimavská Seč IČO 36019127 | 796,64 | 15.8.2012 | 4.9.2012 | 4.9.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 7-RS/2012 | Družstvo podielnikov Včelince, Rimavská Sobota IČO: 36057860 | 199,16 | 31.8.2012 | 8.9.2012 | 8.9.2013 |
Zmluva o ochrane objektu | 169 | Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, Ul. 9.mája č.1, 974 86 Banská Bystrica, IČO: 00735833 | 3,98/mes. | 7.9.2012 | 12.9.2012 | neurčito |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 2-LC/2012 |
Agro Rátka s.r.o., Fiľakovo IČO 36031721 |
2290,34 | 24.8.2012 | 22.9.2012 | 21.9.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 6-RA/2012 | Agrodružstvo , Rimavská Seč IČO 36019127 | 99,58 | 5.9.2012 | 22.9.2012 | 21.9.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 9-VK/2012 | SPZ -Poľovnícke združenie Ľuboriečka, Dolná Strehová, IČO 00178144 | 398,32 | 19.9.2012 | 11.10.2012 | 11.10.2013 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 6-PT/2012 | Obec Selce, IČO 00649627 | - | 1.10.2012 | 11.10.2012 | neurčito |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 5-PT/2012 | Agro Rátka s.r.o., Fiľakovo IČO 36031721 | 199,16 | 28.9.2012 | 13.10.2012 | 28.10.2012 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 6-ZH/2012 | Mesto Kremnica, IČO 00320781 | - | 26.9.2012 | 1.11.2012 | neurčito |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 7-PT/2012 | NOVOVES, s.r.o. Lučenec, IČO 45501394 | 99,58 | 17.10.2012 | 1.11.2012 | 17.11.2012 |
Dodatok č. 1 ku zmluve č. 8/2007 o poskytnutí údajov z KN | 1-VK/2012 | Obec Kováčovce, IČO 00319414 | - | 24.10.2012 | 1.11.2012 | neurčito |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 10-VK/2012 | Obec Kamenné Kosihy, IČO 00319368 | - | 25.10.2012 | 1.11.2012 | neurčito |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 25-KA/2012 | Donau farm Kalná s.r.o., Kalná nad Hronom, IČO 36657921 | 2290,34 | 25.9.2012 | 13.11.2012 | 20.11.2012 |
Zmluva o poskytnutí údajov z KN | 11-VK/2012 | Agro Družstvo Príbelce, Dolné Plachtince, IČO 36031208 | 796,64 | 14.11.2012 | 22.11.2012 | 14.12.2012 |
