Objednávky a faktúry 2011
OBJEDNÁVKY | FAKTÚRY |
Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
---|---|---|---|---|
2011001 | 3.1.2011 | Vaša stravovacia spol. s r.o. | stravné lístky | 12126,75 |
2011002 | 3.1.2011 | Str.odborná škola B.Bystrica | stravné lístky | 318,- |
2011003 | 14.1.2011 | Str.odborná škola B.Bystrica | stravné lístky | 36,- |
2011004 | 14.1.2011 | Petit Press a.s. | riadková inzercia | 295,- |
2011005 | 17.1.2011 | Ing. P.Kysela, Monteza Žiar n/Hr. | oprava osvetlenia | 88,80 |
2011006 | 18.1.2011 | ŠEVT a.s. | kancelárske potreby | 100,- |
2011007 | 27.1.2011 | POLLUX-PLUS s.r.o.B.Bystrica | oprava diaľk.ovlád. | 40,- |
2011008 | 28.1.2011 | Vaša stravovacia spol. s r.o. | stravné lístky | 14127,45 |
2011009 | 31.1.2011 | Str.odborná škola B.Bystrica | stravné lístky | 384,- |
2011010 | 31.1.2011 | ŠEVT a.s. Bratislava | toaletný papier | 120,- |
Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
---|---|---|---|---|
2011011 | 2.2.2011 | Milan Moravčík Autoservis B.B | oprava služobného auta | 313,92 |
2011012 | 3.2.2011 | TRIFIT s.r.o. B. Bystrica | toner | 24,- |
2011013 | 4.2.2011 | Elis s.r.o. B. Bystrica | notebook + príslušenstvo | 955,- |
2011014 | 9.2.2011 | TRIFIT s.r.o. B. Bystrica | obrazové valce | 217,- |
2011015 | 11.2.2011 | REBUME-Širáň Ján, Lovčica-Trubín | prehliadka a skúška bleskozvodu | 50,- |
2011016 | 11.2.2011 | M_BRICKE Urbančok Alexander, Lučenec | montáž mreží | 366,48 |
2011017 | 17.2.2011 | TRIFIT s.r.o. B. Bystrica | oprava kopírky | 564,- |
2011018 | 23.2.2011 | Kunya Štefan, Rim. Sobota | prehliadka a skúška bleskozvodu | 180,- |
2011019 | 25.2.2011 | Vaša stravovacia spol. s r.o. | stravné lístky | 16686,75 |
2011020 | 28.2.2011 | Str.odborná škola B.Bystrica | stravné lístky | 315,- |
Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
---|---|---|---|---|
2011021 | 2.3.2011 | Vaša stravovacia spol. s r.o. | stravné lístky | 65,55 |
2011022 | 2.3.2011 | TRIFIT s.r.o. B. Bystrica | oprava kopírovacieho stroja | 494,59 |
2011023 | 3.3.2011 | ŠEVT a.s. Bratislava | kancelársky materiál | 75,- |
2011024 | 4.3.2011 | BK TECH s.r.o. Ban. Bystrica | oprava klimatizácie | |
2011025 | 14.3.2011 | Brantner Gemer s.r.o. R.Sobota | kontajner | 250,- |
2011026 | 14.3.2011 | TRIFIT s.r.o. B. Bystrica | oprava kopírovacieho stroja | 419,- |
2011027 | 15.3.2011 | IPS Staving s.r.o. B. Bystrica | oprava WC a vodovod. batérií | 2397,33 |
2011028 | 15.3.2011 | TRIFIT s.r.o. B. Bystrica | oprava kopírovacích strojov | 724,- |
2011029 | 16.3.2011 | Ing. Ján Jankovič, Murán.Dlhá Lúka | kontrola PHP | 15,- |
2011031 | 21.3.2011 | Ján Moravčík-autoservis, B. Bystrica | prezutie pneumatík na OA | 60,- |
2011032 | 21.3.2011 | Str.odborná škola B.Bystrica | stravné lístky | 39,- |
2011033 | 22.3.2011 | BK TECH s.r.o. Ban. Bystrica | výmena a montáž kompresora | 571,38 |
2011034 | 22.3.2011 | Bytové hospodárstvo s.r.o., Revúca | oprava vodovodnej batérie | |
2011035 | 24.3.2011 | TRIFIT s.r.o. B. Bystrica | oprava kopírovacieho stroja | 264,- |
2011036 | 29.3.2011 | Stavebné družstvo Brezno | výmena vodovodnej batérie | 55,- |
2011037 | 30.3.2011 | Sklenárstvo Átrium B.Bystrica | zasklenie okna | 25,- |
2011038 | 30.3.2011 | TRIFIT s.r.o. B. Bystrica | oprava kopírovacieho stroja | 496,- |
2011039 | 30.3.2011 | Str.odborná škola B.Bystrica | stravné lístky | 378,- |
2011040 | 30.3.2011 | TRIFIT s.r.o. B. Bystrica | oprava kopírovacieho stroja | 804,89 |
2011041 | 30.3.2011 | Akadémia vzdelávania Lučenec | školenie vodičov | 45,- |
2011042 | 30.3.2011 | Vaša stravovacia spol. s r.o. | stravné lístky | 13383,60 |
Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
---|---|---|---|---|
2011043 | 1.4.2011 | Elis s.r.o. B. Bystrica | oprava UPS | 120,- |
2011044 | 1.4.2011 | LIVONEC s.r.o. B. Bystrica | kontrola has.prístrojov | 6,12 |
2011045 | 4.4.2011 | Slavomír Orlay ORBIS, Dol. Strehová | preprava regálov | 60,- |
2011046 | 7.4.2011 | LIVONEC s.r.o. B. Bystrica | likvidácia has. prístrojov | 7,20 |
2011047 | 11.4.2011 | Július Jurašík Klempo-Deratex, Rim. Sobota | čistenie komína a dymovodu | 96,60 |
2011048 | 11.4.2011 | Július Jurašík Klempo-Deratex, Rim. Sobota | čistenie komína a dymovodu | 46,80 |
2011049 | 12.4.2011 | Tempo Kondela s.r.o. B. Bystrica | kancelárske kreslo | 176,- |
2011050 | 19.4.2011 | TRIFIT s.r.o. B. Bystrica | oprava kopírovacieho stroja | 58,- |
2011051 | 20.4.2011 | Ing. Zoltán Lukáč, Lučenec | statický posudok | 700,- |
2011052 | 20.4.2011 | Marcel Cienik, Poltár | výmena bojlera | 264,82 |
2011053 | 20.4.2011 | ELVOS Ban, Bystrica | prehliadka a skúška TZE elektroinštalácie | 338,77 |
2011054 | 20.4.2011 | KOPMRAC Nová Baňa | kontrola a čistenie komínov | 90,76 |
2011055 | 20.4.2011 | LIVONEC s.r.o. B. Bystrica | tlak. skúšky PHP a požiarneho vodovodu | 99,- |
2011056 | 21.4.2011 | PC Servis Veľké Teriakovce | výmena ventilátorov v cat. prepínači | 68,40 |
2011057 | 28.4.2011 | Str.odborná škola B.Bystrica | stravné lístky | 416,50 |
2011058 | 28.4.2011 | Vaša stravovacia spol. s r.o. | stravné lístky | 15974,25 |
2011059 | 27.4.2011 | TRIFIT s.r.o. B. Bystrica | tonery | 6263,- |
Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
---|---|---|---|---|
2011070 | 30.5.2011 | Vaša stravovacia spol. s r.o. | stravné lístky | 16162,35 |
Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
---|---|---|---|---|
2011078 | 15.6.2011 | TRIFIT s.r.o. B. Bystrica | tonery | 9300,- |
2011082 | 29.6.2011 | Vaša stravovacia spol. s r.o. | stravné lístky | 14438,10 |
Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
---|---|---|---|---|
2011090 | 28.7.2011 | Vaša stravovacia spol. s r.o. | stravné lístky | 14275,65 |
Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
---|---|---|---|---|
2011094 | 30.8.2011 | Vaša stravovacia spol. s r.o. | stravné lístky | 15169,60 |
Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
2011097 | 19.9.2011 | Ševt a.s. Bratislava | papier a obálky | 4550,- |
2011098 | 20.9.2011 | TRIFIT s.r.o. B. Bystrica | tonery | 10000,- |
2011103 | 29.9.2011 | Vaša stravovacia spol. s r.o. | stravné lístky | 18829,- |
Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
---|---|---|---|---|
2011128 | 28.10.2011 | Vaša stravovacia spol. s r.o. | stravné lístky | 18088,- |
Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
---|---|---|---|---|
2011171 | 29.11.2011 | Vaša stravovacia spol. s r.o. | stravné lístky | 19220,40 |
Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Predbežná suma v € |
---|---|---|---|---|
2011182 | 5.12.2011 | Ševt a.s. Bratislava | kancelársky materiál | 5500,- |
2011196 | 13.12.2011 | Ševt a.s. Bratislava | papier, obálky | 12320,- |
2011197 | 13.12.2011 | TRIFIT s.r.o. B. Bystrica | tonery | 21600,- |
2011210 | 14.12.2011 | belasaIT s.r.o. Moldava n/Bodv. | upratovanie | 6812,- |
2011219 | 20.12.2011 | Topico s.r.o. Ban. Bystrica | kopírovacie stroje | 5436,- |
Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
---|---|---|---|---|
DF/0001/11 | 7.1.2011 | Obvodný úrad B. Bystrica | prevádzkové náklady | 1390,- |
DF/0002/11 | 7.1.2011 | Krajské riad. PZ SR | ochrana objektu SK Revúca | 3,95 |
DF/0003/11 | 7.1.2011 | Krajské riad. PZ SR | ochrana objektu | 3,95 |
DF/0004/11 | 7.1.2011 | ÚPSVaR vo Zvolene | prevádzkové náklady | 593,50 |
DF/0005/11 | 7.1.2011 | T-Com a.s. Bratislava | telefónne poplatky | 221,16 |
DF/0006/11 | 7.1.2011 | SPP a.s. Bratislava | dodávka zem.plynu | 3484,- |
DF/0007/11 | 7.1.2011 | belasaNET s.r.o. Moldava n/Bodv. | upratovanie | 1682,69 |
DF/0008/11 | 5.1.2011 | ASF s.r.o. Valaská | upratovacie služby | 248,45 |
DF/0009/11 | 7.1.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 312,- |
DF/0010/11 | 10.1.2011 | Ing. Štefan Valica-STEVA | školenie | 32,- |
DF/0012/11 | 10.1.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 228,- |
DF/0013/11 | 10.1.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 254,- |
DF/0014/11 | 10.1.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 323,- |
DF/0015/11 | 10.1.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 3234,- |
DF/0016/11 | 10.1.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 543,- |
DF/0017/11 | 7.1.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava | stravné lístky | 12126,75 |
DF/0018/11 | 10.1.2011 | Juriga Slovakia s.r.o. Bratislava | prevádzka a údržba kotolní | 1636,25 |
DF/0019/11 | 30.12.2010 | Ladislav Filip-GEOMAP Čebovce | ROEP Stará Halič | 11553,97 |
DF/0020/11 | 30.12.2010 | Marta Filipová, s.g.k. Čebovce | ROEP Drieňovo | 3733,63 |
DF/0021/11 | 12.1.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 432,- |
DF/0022/11 | 12.1.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 1954,30 |
DF/0023/11 | 13.1.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 341,10 |
DF/0024/11 | 13.1.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 666,80 |
DF/0025/11 | 13.1.2011 | Ing. František Truhan, Zvolen | ROEP Zelené | 2037,20 |
DF/0026/11 | 19.1.2011 | GEODET s.r.o. Zvolen | ROEP Čekovce | 13705,14 |
DF/0027/11 | 14.1.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 389,90 |
DF/0028/11 | 14.1.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 735,66 |
DF/0029/11 | 17.1.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 332,60 |
DF/0030/11 | 17.1.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 113,20 |
DF/0031/11 | 17.1.2011 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | mobilný telefón | 8,10 |
DF/0035/11 | 18.1.2011 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | mobilné telefóny | 105,90 |
DF/0036/11 | 17.1.2011 | Stredná odb. škola Poltár | prevádzkové náklady | 1862,22 |
DF/0037/11 | 18.1.2011 | GZ REAL a.s. Považská Bystrica | nájomné | 769,- |
DF/0038/11 | 17.1.2011 | Mesto Veľký Krtíš | prevádzkové náklady | 508,28 |
DF/0039/11 | 18.1.2011 | Mesto Veľký Krtíš | nájomné a prev. náklady | 1272,93 |
DF/0040/11 | 17.1.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 210,- |
DF/0041/11 | 18.1.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 289,10 |
DF/0042/11 | 18.1.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 613,10 |
DF/0043/11 | 18.1.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 740,- |
DF/0044/11 | 18.1.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 413,20 |
DF/0045/11 | 20.1.2011 | RTVS s.r.o. Bratislava | RTV služby | 2389,92 |
DF/0046/11 | 19.1.2011 | Slovanet a.s. Bratislava | telefóny | 428,97 |
DF/0047/11 | 20.1.2011 | ÚPSVaR v Ban. Štiavnici | prevádzkové náklady | 136,09 |
DF/0048/11 | 1.1.2011 | Marta Filipová, s.g.k. Čebovce | ROEP Krnišov | 9815,62 |
DF/0049/11 | 1.1.2011 | Marta Filipová, s.g.k. Čebovce | ROEP Krnišov | 6632,18 |
DF/0050/11 | 25.1.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 169,60 |
DF/0051/11 | 25.1.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 188,76 |
DF/0052/11 | 25.1.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 487,37 |
DF/0053/11 | 25.1.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 92,96 |
DF/0054/11 | 25.1.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 20,75 |
DF/0055/11 | 25.1.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 564,66 |
DF/0056/11 | 24.1.2011 | Stredosl.vodár.spol. a.s.B. Bystrica | vodné a stočné | 22,57 |
DF/0057/11 | 25.1.2011 | Stredosl.vodár.spol. a.s.B. Bystrica | vodné a stočné | 119,62 |
DF/0058/11 | 26.1.2011 | SR-Krajský pozem. úrad v B.Bystrici | prevádzkové náklady | 3561,75 |
DF/0059/11 | 27.1.2011 | GEOMERKART s.r.o. Veľký Krtíš | ROEP Nedelište | 10707,28 |
DF/0060/11 | 27.1.2011 | Petit Press, a.s. Bratislava | inzerát | 295,96 |
DF/0061/11 | 26.1.2011 | SPP a.s. Bratislava | vyučtovanie plynu | 8736,22 |
DF/0062/11 | 26.1.2011 | Mesto Rim. Sobota | komunálny odpad | 97,81 |
DF/0063/11 | 26.1.2011 | Mesto Rim. Sobota | komunálny odpad | 978,12 |
DF/0064/11 | 28.1.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 294,22 |
DF/0065/11 | 28.1.2011 | Stredosl.vodár.spol. a.s.B. Bystrica | vodné a stočné | 167,66 |
DF/0066/11 | 31.1.2011 | Ministerstvo obrany SR Zvolen | vyučtovanie tepla | 679,61 |
DF/0067/11 | 31.1.2011 | POLLUX-PLUS s.r.o. B. Bystrica | oprava diaľkových ovládačov | 34,80 |
Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
---|---|---|---|---|
DF/0068/11 | 1.2.2011 | Siman a Jorčík spol. s r.o. Brezno | ROEP Revúcka Lehota | 4738,96 |
DF/0069/11 | 3.2.2011 | GEOPRIS spol. s r.o. B. Bystrica | ROEP Malachov | 4124,64 |
DF/0070/11 | 3.2.2011 | LUSH spol. s r.o. Zvolen | ROEP Ladzany | 14152,20 |
DF/0071/11 | 3.2.2011 | SPP a.s. Bratislava | dodávka zem.plynu | 3913,- |
DF/0072/11 | 3.2.2011 | ASF s.r.o. Valaská | upratovacie služby | 250,54 |
DF/0073/11 | 3.2.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava | stravné lístky | 14127,45 |
DF/0074/11 | 4.2.2011 | belasaNET s.r.o. Moldava n/Bodv. | upratovacie služby | 1682,68 |
DF/0075/11 | 3.2.2011 | Str.odborná škola B.Bystrica | stravné lístky | 354,- |
DF/0076/11 | 4.2.2011 | Mesto Veľký Krtíš | prevádzkové náklady | 508,28 |
DF/0077/11 | 4.2.2011 | Mesto Veľký Krtíš | nájomné a prev. náklady | 1272,93 |
DF/0078/11 | 7.2.2011 | T-Com Bratislava | telefóny | 218,75 |
DF/0079/11 | 7.2.2011 | SSE a.s. Žilina | vyučtovanie el. energie | 28,64 |
DF/0080/11 | 8.2.2011 | SSE a.s. Žilina | záloha el. energie | 3016,- |
DF/0081/11 | 7.2.2011 | Stredosl.vodár.spol. a.s. B. Bystrica | vodné a stočné | 153,24 |
DF/0082/11 | 8.2.2011 | Elis s.r.o. Ban. Bystrica | notebook | 938,40 |
DF/0083/11 | 8.2.2011 | ELS MONT Dobrá Niva | rekonštrukcia elekt. zabezp.syst. | 628,80 |
DF/0084/11 | 8.2.2011 | Trifit s.r.o. Ban. Bystrica | toner | 24,- |
DF/0085/11 | 8.2.2011 | Obvodný úrad Ban. Bystrica | vyučtovanie výdavkov za energie | 561,81 |
DF/0086/11 | 9.2.2011 | Ing. Pavol Kysela-Monteza Žiar n/Hr. | oprava osvetlenia | 106,56 |
DF/0087/11 | 9.2.2011 | Min. obrany SR Zvolen | vyúčtovanie el. energie | 2855,21 |
DF/0088/11 | 9.2.2011 | ORANGE Bratislava | telefóny | 103,54 |
DF/0089/11 | 9.2.2011 | KR PZ Ban. Bystrica | ochrana objektu | 3,95 |
DF/0090/11 | 9.2.2011 | KR PZ Ban. Bystrica | ochrana objektu | 3,95 |
DF/0091/11 | 9.2.2011 | ÚPSVaR Zvolen | prevádzkové náklady | 593,50 |
DF/0092/11 | 9.2.2011 | Obvodný úrad Ban. Bystrica | prevádzkové náklady | 1390,- |
DF/0093/11 | 9.2.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 312,- |
DF/0094/11 | 9.2.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 851,- |
DF/0095/11 | 9.2.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 372,- |
DF/0096/11 | 9.2.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 254,- |
DF/0097/11 | 9.2.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 228,- |
DF/0098/11 | 11.2.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 293,96 |
DF/0099/11 | 11.2.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 553,86 |
DF/0100/11 | 11.2.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 343,40 |
DF/0101/11 | 10.2.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 1537,46 |
DF/0102/11 | 14.2.2011 | SSE a.s. Žilina | vyúčtovanie el. energie | 49,68 |
DF/0103/11 | 14.2.2011 | Trifit s.r.o. Ban. Bystrica | obraz. valce | 216,91 |
DF/0104/11 | 14.2.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 544,56 |
DF/0105/11 | 14.2.2011 | Milan Moravčík | oprava vozidla Š.Felícia | 313,92 |
DF/0106/11 | 14.2.2011 | Mesto Zvolen | komunálny odpad | 863,22 |
DF/0107/11 | 14.2.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 333,46 |
DF/0108/11 | 17.2.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 742,76 |
DF/0109/11 | 17.2.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 476,46 |
DF/0110/11 | 17.2.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 199,86 |
DF/0111/11 | 17.2.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 331,16 |
DF/0112/11 | 17.2.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 562,86 |
DF/0113/11 | 8.2.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 3016,- |
DF/0114/11 | 17.2.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 189,41 |
DF/0115/11 | 17.2.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 437,56 |
DF/0116/11 | 17.2.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 247,76 |
DF/0117/11 | 17.2.2011 | Mesto Žiar nad Hronom | daň z nehnuteľnosti | 1419,58 |
DF/0118/11 | 17.2.2011 | Bytové hospod. s.r.o. Revúca | výmena neón. trubíc | 24,96 |
DF/0119/11 | 18.2.2011 | Juriga Slovakia s.r.o. Bratislava | prevádzka a údržba kotolní | 1650,- |
DF/0120/11 | 16.2.2011 | SLOVANET a.s. Bratislava | telefóny | 402,88 |
DF/0121/11 | 25.2.2011 | Trifit s.r.o. Ban. Bystrica | oprava kopírovacieho stroja | 563,65 |
DF/0122/11 | 28.2.2011 | Stredosl.vodár.spol. a.s. B. Bystrica | vodné a stočné | 203,92 |
DF/0123/11 | 28.2.2011 | M_BRICKE Urbančok Alexander, Lučenec | montáž mreží | 366,48 |
DF/0124/11 | 28.2.2011 | Mesto Žiar nad Hronom | poplatok za znečisťovanie ovzdušia | 20,- |
DF/0125/11 | 28.2.2011 | Mesto Žiar nad Hronom | komunálny odpad | 657,80 |
DF/0126/11 | 28.2.2011 | Str.odborná škola B.Bystrica | Stravné lístky | 384,- |
DF/0127/11 | 28.2.2011 | Mesto Brezno | komunálny odpad | 234,52 |
DF/0128/11 | 28.2.2011 | Mesto Ban. Štiavnica | daň z nehnuteľnosti | 185,19 |
DF/0129/11 | 28.2.2011 | Mesto Rim. Sobota | daň z nehnuteľnosti | 599,66 |
Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
---|---|---|---|---|
DF/0130/11 | 2.3.2011 | SPP a.s. Bratislava | dodávka zem.plynu | 3913,- |
DF/0131/11 | 2.3.2011 | Kunya Štefan, Rim. Sobota | prehliadka a skúška bleskozvodu | 180,- |
DF/0132/11 | 3.3.2011 | Siman a Jorčík spol. s.r.o. Brezno | ROEP Dubovec | 4418,- |
DF/0133/11 | 3.3.2011 | ALL GEO geodet. kanc. Zvolen | ROEP Zaježová | 14222,26 |
DF/0134/11 | 3.3.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava | stravné lístky | 16686,75 |
DF/0136/11 | 4.3.2011 | Mesto Krupina | poplatok za komunálny odpad | 200,- |
DF/0137/11 | 4.3.2011 | Stredosl.vodár.spol. a.s. B. Bystrica | vodné a stočné | 182,63 |
DF/0138/11 | 4.3.2011 | Mesto Veľký Krtíš | prevádzkové náklady | 508,28 |
DF/0139/11 | 4.3.2011 | Mesto Veľký Krtíš | nájomné a prev. náklady | 1272,93 |
DF/0140/11 | 7.3.2011 | KR PZ Ban. Bystrica | ochrana objektu | 3,95 |
DF/0141/11 | 7.3.2011 | KR PZ Ban. Bystrica | ochrana objektu | 3,95 |
DF/0142/11 | 7.3.2011 | ÚPSVaR Zvolen | prevádzkové náklady | 593,50 |
DF/0143/11 | 7.3.2011 | Obvodný úrad Ban. Bystrica | prevádzkové náklady | 1390,- |
DF/0144/11 | 7.3.2011 | KR PZ Ban. Bystrica | ochrana objektu | 43,81 |
DF/0145/11 | 7.3.2011 | KR PZ Ban. Bystrica | ochrana objektu | 3,98 |
DF/0146/11 | 7.3.2011 | T-Com Bratislava | telefónne poplatky | 220,32 |
DF/0147/11 | 7.3.2011 | ASF s.r.o. Valaská | upratovacie služby | 250,54 |
DF/0148/11 | 7.3.2011 | Mesto Revúca | daň z nehnuteľnosti | 280,21 |
DF/0149/11 | 7.3.2011 | Trifit s.r.o. Ban. Bystrica | oprava kopírovacieho stroja | 494,59 |
DF/0150/11 | 7.3.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 851,- |
DF/0151/11 | 7.3.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 372,- |
DF/0152/11 | 7.3.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 254,- |
DF/0153/11 | 7.3.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 228,- |
DF/0154/11 | 8.3.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava | stravné lístky | 65,55 |
DF/0155/11 | 8.3.2011 | Stredosl.vodár.spol. a.s. B. Bystrica | vodné a stočné | 103,30 |
DF/0156/11 | 9.3.2011 | G.P.S. spol. s r.o. Zvolen | ROEP Povrazník | 3404,16 |
DF/0157/11 | 7.3.2011 | SSE a.s. Žilina | dodávka elektr. energie | 26,71 |
DF/0158/11 | 10.3.2011 | belasaNET s.r.o. Moldava n/Bodv. | upratovacie služby | 1553,26 |
DF/0159/11 | 10.3.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 1613,06 |
DF/0160/11 | 10.3.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 539,06 |
DF/0161/11 | 10.3.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 292,96 |
DF/0162/11 | 10.3.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 355,50 |
DF/0163/11 | 10.3.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 213,16 |
DF/0165/11 | 11.3.2011 | Mesto Brezno | poplatok za znečisťovanie ovzdušia | 7,- |
DF/0166/11 | 15.3.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 572,16 |
DF/0167/11 | 15.3.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 321,16 |
DF/0168/11 | 15.3.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 638,56 |
DF/0169/11 | 15.3.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 226,06 |
DF/0170/11 | 15.3.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 258,06 |
DF/0172/11 | 15.3.2011 | Juriga Slovakia s.r.o. Bratislava | prevádzka a údržba kotolní | 1650,- |
DF/0175/11 | 17.3.2011 |
Slovenská pošta a.s., B.Bystrica |
poštovné | 604,56 |
DF/0176/11 | 17.3.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 193,36 |
DF/0177/11 | 17.3.2011 | Trifit s.r.o. Ban. Bystrica | oprava kopírovacieho stroja | 419,04 |
DF/0178/11 | 17.3.2011 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | poštovné | 400,86 |
DF/0179/11 | 17.3.2011 | SLOVANET a.s. Bratislava | telefónne poplatky | 556,97 |
DF/0180/11 | 17.3.2011 | Brantner Gemer s.r.o. Rim. Sobota | plastový kontajner | 300,- |
DF/0181/11 | 17.3.2011 | Mesto Brezno | daň z nehnuteľnosti | 948,44 |
DF/0182/11 | 22.3.2011 | Bytes s.r.o. Detva | nájomné | 2302,- |
DF/0183/11 | 22.3.2011 | Trifit s.r.o. Ban. Bystrica | oprava kopírovacieho stroja | 419,14 |
DF/0184/11 | 22.3.2011 | Trifit s.r.o. Ban. Bystrica | oprava kopírovacieho stroja | 304,18 |
DF/0185/11 | 22.3.2011 | Str.odborná škola B.Bystrica | Stravné lístky | 315,- |
DF/0187/11 | 22.3.2011 | IVES Košice | licencia na programy | 227,04 |
DF/0188/11 | 29.3.2011 | EURO GEO s.r.o. Košice | ROEP Stará Bašta | 4364,58 |
DF/0189/11 | 30.3.2011 | Mesto Rimavská Sobota | poplatok za znečisťovanie ovzdušia | 23,23 |
DF/0193/11 | 30.3.2011 | REBUME-Širáň Ján, Lovčica-Trubín | odborná prehliadka a skúška bleskozvodu | 50,- |
DF/0194/11 | 30.3.2011 | Mesto Veľký Krtíš | poplatok za komunál. odpady | 429,- |
DF/0195/11 | 30.3.2011 | Mesto Revúca | poplatok za komunál. odpady | 164,98 |
DF/0196/11 | 30.3.2011 | Mesto Detva | poplatok za komunál. odpady | 356,47 |
DF/0199/11 | 31.3.2011 | Mesto Rimavská Sobota | poplatok za znečisťovanie ovzdušia | 6,97 |
